PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| BB 回数 | RB 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | 持ち メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 14 | 10 | 1/252 | 1/147 | 3,521 | 1,216 |
| 1日前 | 3 | 2 | 1/481 | 1/289 | 1,443 | 193 |
| 2日前 | 0 | 1 | - | 1/554 | 554 | 13 |
| 3日前 | 0 | 0 | - | - | 230 | -5 |
| 4日前 | 2 | 1 | 1/667 | 1/445 | 1,334 | -15 |
| 5日前 | 7 | 4 | 1/314 | 1/200 | 2,195 | 663 |
| 6日前 | 2 | 1 | 1/565 | 1/376 | 1,129 | 184 |
| 7日前 | 8 | 4 | 1/302 | 1/201 | 2,415 | 255 |
| 8日前 | 22 | 24 | 1/273 | 1/131 | 6,013 | 2,106 |
| 9日前 | 20 | 13 | 1/214 | 1/130 | 4,279 | 2,095 |
| 10日前 | 4 | 5 | 1/400 | 1/178 | 1,599 | 494 |
| 11日前 | 3 | 1 | 1/236 | 1/177 | 709 | 264 |
| 12日前 | 9 | 7 | 1/209 | 1/118 | 1,885 | 1,409 |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - |
| BB回数 14 | RB回数 10 | BB確率 1/252 |
| 合成確率 1/147 |
| 総スタート 3,521 | 持ちメダル 1,216 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 18:58 | 169 | 96 | REG | |
| 14 | 17:10 | 191 | 239 | BIG |
| 13 | 16:55 | 205 | 240 | BIG |
| 12 | 16:40 | 200 | 239 | BIG |
| 11 | 16:24 | 285 | 238 | BIG |
| 16:04 | 228 | 93 | REG | |
| 15:47 | 97 | 95 | REG | |
| 15:40 | 149 | 93 | REG | |
| 15:29 | 30 | 95 | REG | |
| 10 | 15:26 | 74 | 240 | BIG |
| 15:20 | 225 | 93 | REG | |
| 9 | 15:03 | 7 | 240 | BIG |
| 8 | 15:01 | 87 | 240 | BIG |
| 7 | 14:54 | 135 | 240 | BIG |
| 14:44 | 93 | 96 | REG | |
| 14:37 | 280 | 94 | REG | |
| 13:58 | 264 | 96 | REG | |
| 6 | 12:07 | 241 | 240 | BIG |
| 11:04 | 217 | 93 | REG | |
| 5 | 10:33 | 42 | 240 | BIG |
| 4 | 10:28 | 15 | 240 | BIG |
| 3 | 10:26 | 35 | 240 | BIG |
| 2 | 10:22 | 23 | 240 | BIG |
| 1 | 10:18 | 37 | 240 | BIG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
18:58REG 169 | 17:10BIG 191 | 16:55BIG 206 | 16:40BIG 200 | 16:24BIG 284 | 16:04REG 228 | 15:47REG 96 | 15:40REG 149 | 15:29REG 30 | 15:26BIG 73 | 15:20REG 225 | 15:03BIG 7 | 15:01BIG 87 | 14:54BIG 135 | 14:44REG 93 | 14:37REG 281 | 13:58REG 267 | 12:07BIG 241 | 11:04REG 217 | 10:33BIG 42 | 10:28BIG 15 | 10:26BIG 36 | 10:22BIG 23 | 10:18BIG 37 |
7日間のスランプ連続グラフ





















