PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 25 | 17 | 9 | 1/82 | 1/173 | 2,054 | 12,210 |
| 1日前 | 9 | 8 | 9 | 1/65 | 1/383 | 587 | 6,380 |
| 2日前 | 10 | 5 | 0 | 1/175 | 1/288 | 1,750 | 3,230 |
| 3日前 | 46 | 39 | 0 | 1/54 | 1/218 | 2,487 | 13,930 |
| 4日前 | 23 | 20 | 0 | 1/64 | 1/296 | 1,479 | 19,250 |
| 5日前 | 24 | 17 | 0 | 1/100 | 1/260 | 2,406 | 7,480 |
| 6日前 | 26 | 17 | 0 | 1/82 | 1/162 | 2,128 | 12,750 |
| 7日前 | 33 | 23 | 0 | 1/61 | 1/119 | 2,020 | 14,860 |
| 8日前 | 15 | 11 | 0 | 1/112 | 1/323 | 1,681 | 7,470 |
| 9日前 | 28 | 16 | 0 | 1/76 | 1/108 | 2,134 | 13,530 |
| 10日前 | 18 | 16 | 0 | 1/43 | 1/220 | 778 | 16,720 |
| 11日前 | 22 | 18 | 0 | 1/42 | 1/105 | 929 | 15,920 |
| 12日前 | 30 | 22 | 0 | 1/68 | 1/137 | 2,053 | 13,980 |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 25 | 確変回数 17 | 大当リ確率 1/82 |
| 最大継続 9 | 初当リ確率 1/173 |
| 総スタート 2,054 | 最大出玉 12,210 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 18:39 | 25 | 1,850 | 確変 |
| 24 | 18:35 | 53 | 大当 | |
| 23 | 18:27 | 98 | 700 | 大当 |
| 22 | 18:10 | 51 | 430 | 大当 |
| 21 | 18:04 | 37 | 7,540 | 確変 |
| 20 | 17:58 | 45 | 確変 | |
| 19 | 17:50 | 16 | 5,410 | 確変 |
| 18 | 17:47 | 9 | 確変 | |
| 17 | 17:44 | 1 | 確変 | |
| 16 | 17:42 | 24 | 確変 | |
| 15 | 17:36 | 13 | 確変 | |
| 14 | 17:34 | 25 | 確変 | |
| 13 | 17:30 | 200 | 大当 | |
| 12 | 16:54 | 28 | 1,870 | 確変 |
| 11 | 16:49 | 284 | 大当 | |
| 10 | 13:58 | 12 | 5,100 | 確変 |
| 9 | 13:55 | 15 | 3,680 | 確変 |
| 8 | 13:53 | 12 | 確変 | |
| 7 | 13:49 | 11 | 確変 | |
| 6 | 13:45 | 66 | 大当 | |
| 5 | 13:35 | 501 | 1,390 | 大当 |
| 4 | 11:38 | 21 | 1,910 | 確変 |
| 3 | 11:35 | 20 | 確変 | |
| 2 | 11:31 | 2 | 確変 | |
| 1 | 11:30 | 305 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
18:35532連 1,850 | 18:2798単発 700 | 18:1051単発 430 | 17:302009連 12,950 | 16:492842連 1,870 | 13:45665連 8,780 | 13:35501単発 1,390 | 11:303054連 1,910 |




















