PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 16 | 9 | 10 | 1/165 | 1/377 | 2,647 | 18,200 |
| 1日前 | 18 | 11 | 12 | 1/139 | 1/356 | 2,498 | 26,590 |
| 2日前 | 17 | 6 | 6 | 1/224 | 1/345 | 3,804 | 9,790 |
| 3日前 | 21 | 11 | 0 | 1/163 | 1/341 | 3,430 | 18,920 |
| 4日前 | 14 | 10 | 0 | 1/105 | 1/365 | 1,475 | 24,130 |
| 5日前 | 5 | 0 | 0 | 1/639 | 1/639 | 3,194 | 290 |
| 6日前 | 19 | 11 | 0 | 1/192 | 1/453 | 3,645 | 18,080 |
| 7日前 | 31 | 18 | 0 | 1/83 | 1/196 | 2,574 | 28,350 |
| 8日前 | 8 | 4 | 0 | 1/101 | 1/201 | 808 | 7,220 |
| 9日前 | 16 | 6 | 0 | 1/117 | 1/185 | 1,867 | 17,040 |
| 10日前 | 17 | 7 | 0 | 1/212 | 1/359 | 3,599 | 13,200 |
| 11日前 | 7 | 2 | 0 | 1/304 | 1/424 | 2,125 | 7,010 |
| 12日前 | 2 | 0 | 0 | 1/656 | 1/656 | 1,311 | 290 |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 16 | 確変回数 9 | 大当リ確率 1/165 |
| 最大継続 10 | 初当リ確率 1/377 |
| 総スタート 2,647 | 最大出玉 18,200 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 21:49 | 0 | 18,200 | 確変 |
| 15 | 21:48 | 0 | 確変 | |
| 14 | 21:47 | 0 | 確変 | |
| 13 | 21:45 | 0 | 確変 | |
| 12 | 21:44 | 2 | 確変 | |
| 11 | 21:41 | 0 | 確変 | |
| 10 | 21:40 | 2 | 確変 | |
| 9 | 21:35 | 0 | 確変 | |
| 8 | 21:34 | 0 | 確変 | |
| 7 | 21:32 | 439 | 大当 | |
| 6 | 20:11 | 603 | 260 | 大当 |
| 5 | 18:42 | 293 | 260 | 大当 |
| 4 | 17:58 | 304 | 260 | 大当 |
| 3 | 17:16 | 516 | 260 | 大当 |
| 2 | 16:10 | 410 | 2,780 | 大当 |
| 1 | 14:38 | 67 | 260 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
21:3243910連 18,200 | 20:11603単発 260 | 18:42293単発 260 | 17:58304単発 260 | 17:16516単発 260 | 16:10410単発 2,780 | 14:3867単発 260 |





















