PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 30 | 26 | 27 | 1/38 | 1/174 | 1,134 | 22,920 |
| 1日前 | 45 | 42 | 31 | 1/29 | 1/152 | 1,307 | 36,260 |
| 2日前 | 62 | 55 | 0 | 1/45 | 1/118 | 2,768 | 49,260 |
| 3日前 | 36 | 32 | 0 | 1/61 | 1/315 | 2,204 | 29,970 |
| 4日前 | 44 | 38 | 0 | 1/44 | 1/150 | 1,931 | 38,990 |
| 5日前 | 1 | 0 | 0 | 1/648 | 1/648 | 648 | 570 |
| 6日前 | 16 | 14 | 0 | 1/38 | 1/146 | 605 | 14,530 |
| 7日前 | 30 | 23 | 0 | 1/71 | 1/170 | 2,135 | 18,630 |
| 8日前 | 1 | 0 | 0 | 1/560 | 1/436 | 560 | 580 |
| 9日前 | 2 | 1 | 0 | 1/538 | 1/849 | 1,076 | 1,250 |
| 10日前 | 1 | 0 | 0 | 1/798 | 1/674 | 798 | 570 |
| 11日前 | 54 | 48 | 0 | 1/64 | 1/339 | 3,459 | 30,120 |
| 12日前 | 5 | 0 | 0 | 1/179 | 1/179 | 894 | 580 |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 30 | 確変回数 26 | 大当リ確率 1/38 |
| 最大継続 27 | 初当リ確率 1/174 |
| 総スタート 1,134 | 最大出玉 22,920 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 30 | 21:14 | 195 | 280 | 大当 |
| 29 | 18:36 | 315 | 250 | 大当 |
| 28 | 12:07 | 0 | 22,900 | 確変 |
| 27 | 12:05 | 0 | 確変 | |
| 26 | 12:05 | 0 | 確変 | |
| 25 | 12:04 | 0 | 確変 | |
| 24 | 12:04 | 0 | 確変 | |
| 23 | 12:03 | 0 | 確変 | |
| 22 | 12:02 | 85 | 確変 | |
| 21 | 11:59 | 10 | 17,310 | 確変 |
| 20 | 11:57 | 0 | 確変 | |
| 19 | 11:56 | 0 | 確変 | |
| 18 | 11:56 | 0 | 確変 | |
| 17 | 11:55 | 24 | 確変 | |
| 16 | 11:54 | 93 | 確変 | |
| 15 | 11:50 | 33 | 確変 | |
| 14 | 11:47 | 0 | 確変 | |
| 13 | 11:46 | 0 | 確変 | |
| 12 | 11:46 | 0 | 確変 | |
| 11 | 11:45 | 0 | 確変 | |
| 10 | 11:44 | 0 | 確変 | |
| 9 | 11:44 | 0 | 確変 | |
| 8 | 11:43 | 0 | 確変 | |
| 7 | 11:41 | 0 | 確変 | |
| 6 | 11:41 | 7 | 確変 | |
| 5 | 11:39 | 0 | 確変 | |
| 4 | 11:38 | 97 | 確変 | |
| 3 | 11:34 | 24 | 確変 | |
| 2 | 11:31 | 206 | 大当 | |
| 1 | 10:37 | 25 | 270 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
21:14195単発 280 | 18:36315単発 250 | 11:3120627連 40,210 | 10:3725単発 270 |




















