PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 18 | 11 | 7 | 1/95 | 1/190 | 1,706 | 11,850 |
| 1日前 | 21 | 15 | 9 | 1/90 | 1/236 | 1,898 | 20,980 |
| 2日前 | 6 | 3 | 4 | 1/249 | 1/430 | 1,496 | 5,950 |
| 3日前 | 39 | 38 | 0 | 1/18 | 1/446 | 699 | 59,200 |
| 4日前 | 2 | 0 | 0 | 1/943 | 1/876 | 1,886 | 360 |
| 5日前 | 19 | 9 | 0 | 1/145 | 1/252 | 2,755 | 10,140 |
| 6日前 | 8 | 3 | 0 | 1/345 | 1/519 | 2,763 | 5,960 |
| 7日前 | 2 | 0 | 0 | 1/720 | 1/720 | 1,439 | 370 |
| 8日前 | 7 | 3 | 0 | 1/212 | 1/342 | 1,482 | 5,950 |
| 9日前 | 11 | 7 | 0 | 1/104 | 1/229 | 1,148 | 10,130 |
| 10日前 | 7 | 2 | 0 | 1/212 | 1/238 | 1,483 | 3,160 |
| 11日前 | 11 | 8 | 0 | 1/169 | 1/550 | 1,854 | 14,330 |
| 12日前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 18 | 確変回数 11 | 大当リ確率 1/95 |
| 最大継続 7 | 初当リ確率 1/190 |
| 総スタート 1,706 | 最大出玉 11,850 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 22:00 | 2 | 8,720 | 確変 |
| 17 | 21:59 | 11 | 確変 | |
| 16 | 21:57 | 15 | 5,920 | 確変 |
| 15 | 21:54 | 5 | 確変 | |
| 14 | 21:53 | 1 | 確変 | |
| 13 | 21:51 | 54 | 確変 | |
| 12 | 21:45 | 293 | 大当 | |
| 11 | 20:48 | 620 | 330 | 大当 |
| 10 | 18:55 | 163 | 340 | 大当 |
| 9 | 18:30 | 220 | 350 | 大当 |
| 8 | 15:46 | 3 | 11,550 | 確変 |
| 7 | 15:43 | 3 | 確変 | |
| 6 | 15:41 | 3 | 確変 | |
| 5 | 15:40 | 0 | 確変 | |
| 4 | 15:39 | 26 | 確変 | |
| 3 | 15:34 | 5 | 大当 | |
| 2 | 15:31 | 132 | 320 | 大当 |
| 1 | 13:36 | 76 | 350 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
21:452937連 14,640 | 20:48620単発 330 | 18:55163単発 340 | 18:30220単発 350 | 15:3456連 11,550 | 15:31132単発 320 | 13:3676単発 350 |




















