当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 21:07 | 1 | 95 | REG | |
| 29 | 21:06 | 459 | 240 | BIG |
| 28 | 20:27 | 115 | 240 | BIG |
| 27 | 20:15 | 12 | 240 | BIG |
| 26 | 20:13 | 271 | 240 | BIG |
| 25 | 19:28 | 41 | 240 | BIG |
| 19:23 | 284 | 96 | REG | |
| 18:42 | 22 | 96 | REG | |
| 18:40 | 546 | 96 | REG | |
| 24 | 16:47 | 249 | 240 | BIG |
| 23 | 16:22 | 717 | 240 | BIG |
| 22 | 15:15 | 37 | 240 | BIG |
| 21 | 15:10 | 1 | 240 | BIG |
| 20 | 15:08 | 166 | 240 | BIG |
| 19 | 14:45 | 143 | 240 | BIG |
| 14:32 | 160 | 96 | REG | |
| 18 | 14:15 | 46 | 240 | BIG |
| 17 | 14:09 | 85 | 240 | BIG |
| 16 | 14:01 | 61 | 240 | BIG |
| 15 | 13:55 | 62 | 240 | BIG |
| 14 | 13:49 | 24 | 240 | BIG |
| 13 | 13:45 | 83 | 240 | BIG |
| 12 | 13:36 | 128 | 240 | BIG |
| 11 | 13:20 | 70 | 240 | BIG |
| 10 | 13:12 | 3 | 240 | BIG |
| 9 | 13:10 | 29 | 240 | BIG |
| 13:06 | 228 | 96 | REG | |
| 12:45 | 68 | 96 | REG | |
| 8 | 12:38 | 139 | 240 | BIG |
| 7 | 12:25 | 79 | 240 | BIG |
| 6 | 12:16 | 58 | 240 | BIG |
| 5 | 12:06 | 40 | 240 | BIG |
| 4 | 12:01 | 127 | 240 | BIG |
| 3 | 11:45 | 59 | 240 | BIG |
| 11:39 | 130 | 96 | REG | |
| 11:27 | 9 | 96 | REG | |
| 2 | 11:26 | 148 | 240 | BIG |
| 1 | 11:03 | 27 | 240 | BIG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
21:07REG 2 | 21:06BIG 459 | 20:27BIG 115 | 20:15BIG 12 | 20:13BIG 271 | 19:28BIG 42 | 19:23REG 284 | 18:42REG 23 | 18:40REG 547 | 16:47BIG 249 | 16:22BIG 718 | 15:15BIG 38 | 15:10BIG 1 | 15:08BIG 166 | 14:45BIG 143 | 14:32REG 161 | 14:15BIG 46 | 14:09BIG 85 | 14:01BIG 61 | 13:55BIG 63 | 13:49BIG 24 | 13:45BIG 84 | 13:36BIG 128 | 13:20BIG 71 | 13:12BIG 3 | 13:10BIG 29 | 13:06REG 228 | 12:45REG 68 | 12:38BIG 139 | 12:25BIG 79 | 12:16BIG 58 | 12:06BIG 40 | 12:01BIG 127 | 11:45BIG 59 | 11:39REG 130 | 11:27REG 9 | 11:26BIG 149 | 11:03BIG 27 |







