PAPIMO-NET
ログイン
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 21:15 | 347 | 266 | BIG |
| 30 | 20:48 | 26 | 250 | BIG |
| 29 | 20:44 | 2 | 246 | BIG |
| 20:42 | 317 | 75 | REG | |
| 28 | 20:17 | 2 | 268 | BIG |
| 27 | 20:15 | 102 | 216 | BIG |
| 20:05 | 172 | 69 | REG | |
| 19:52 | 156 | 74 | REG | |
| 26 | 19:40 | 174 | 275 | BIG |
| 25 | 19:23 | 84 | 330 | BIG |
| 24 | 19:13 | 2 | 275 | BIG |
| 23 | 19:11 | 10 | 280 | BIG |
| 22 | 19:08 | 579 | 238 | BIG |
| 18:25 | 255 | 87 | REG | |
| 21 | 17:32 | 227 | 230 | BIG |
| 17:04 | 538 | 75 | REG | |
| 20 | 15:44 | 104 | 279 | BIG |
| 19 | 15:34 | 2 | 263 | BIG |
| 18 | 15:32 | 2 | 279 | BIG |
| 17 | 15:29 | 603 | 285 | BIG |
| 16 | 14:45 | 8 | 273 | BIG |
| 15 | 14:42 | 420 | 269 | BIG |
| 14 | 14:10 | 291 | 289 | BIG |
| 13 | 13:47 | 2 | 259 | BIG |
| 12 | 13:45 | 2 | 477 | BIG |
| 11 | 13:41 | 2 | 444 | BIG |
| 10 | 13:37 | 2 | 265 | BIG |
| 9 | 13:35 | 2 | 268 | BIG |
| 8 | 13:32 | 2 | 274 | BIG |
| 7 | 13:27 | 2 | 259 | BIG |
| 6 | 13:25 | 2 | 508 | BIG |
| 5 | 13:21 | 2 | 242 | BIG |
| 4 | 13:18 | 2 | 287 | BIG |
| 3 | 13:16 | 169 | 275 | BIG |
| 13:00 | 455 | 75 | REG | |
| 2 | 12:27 | 167 | 242 | BIG |
| 1 | 12:13 | 440 | 227 | BIG |
| 11:40 | 392 | 75 | REG | |
| 11:11 | 323 | 70 | REG | |
| 10:48 | 451 | 75 | REG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
21:15BIG 347 | 20:48BIG 26 | 20:44BIG 2 | 20:42REG 317 | 20:17BIG 2 | 20:15BIG 102 | 20:05REG 172 | 19:52REG 156 | 19:40BIG 174 | 19:23BIG 84 | 19:13BIG 2 | 19:11BIG 10 | 19:08BIG 579 | 18:25REG 255 | 17:32BIG 227 | 17:04REG 538 | 15:44BIG 104 | 15:34BIG 2 | 15:32BIG 2 | 15:29BIG 603 | 14:45BIG 8 | 14:42BIG 420 | 14:10BIG 291 | 13:47BIG 2 | 13:45BIG 2 | 13:41BIG 2 | 13:37BIG 2 | 13:35BIG 2 | 13:32BIG 2 | 13:27BIG 2 | 13:25BIG 2 | 13:21BIG 2 | 13:18BIG 2 | 13:16BIG 169 | 13:00REG 455 | 12:27BIG 166 | 12:13BIG 440 | 11:40REG 392 | 11:11REG 323 | 10:48REG 451 |







