PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 115 | 90 | 0 | 0 | 20 | 1/31 | 1/97 | 9,180 |
| 1日前 | 88 | 75 | 0 | 0 | 20 | 1/26 | 1/124 | 9,390 |
| 2日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 115 | 確変回数 90 | 大当リ確率 1/31 |
| 最大継続 20 | 初当リ確率 1/97 |
| 大当リ(超) 0 | 大当リ(小) 0 | 最大出玉 9,180 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 115 | 22:39 | 22 | 4,770 | 確変 |
| 114 | 22:37 | 36 | 確変 | |
| 113 | 22:35 | 8 | 確変 | |
| 112 | 22:33 | 7 | 確変 | |
| 111 | 22:32 | 10 | 確変 | |
| 110 | 22:30 | 23 | 確変 | |
| 109 | 22:28 | 2 | 3,370 | 確変 |
| 108 | 22:27 | 9 | 確変 | |
| 107 | 22:25 | 5 | 確変 | |
| 106 | 22:24 | 7 | 確変 | |
| 105 | 22:23 | 17 | 確変 | |
| 104 | 22:21 | 8 | 確変 | |
| 103 | 22:19 | 7 | 確変 | |
| 102 | 22:18 | 22 | 確変 | |
| 101 | 22:15 | 8 | 確変 | |
| 100 | 22:13 | 15 | 確変 | |
| 99 | 22:11 | 6 | 確変 | |
| 98 | 22:09 | 13 | 760 | 確変 |
| 97 | 22:08 | 1 | 確変 | |
| 96 | 22:06 | 120 | 大当 | |
| 95 | 21:46 | 1 | 760 | 確変 |
| 94 | 21:44 | 1 | 確変 | |
| 93 | 21:43 | 94 | 大当 | |
| 92 | 21:23 | 15 | 490 | 確変 |
| 91 | 21:21 | 143 | 大当 | |
| 90 | 20:54 | 1 | 2,930 | 確変 |
| 89 | 20:53 | 22 | 確変 | |
| 88 | 20:51 | 11 | 確変 | |
| 87 | 20:49 | 3 | 確変 | |
| 86 | 20:48 | 8 | 確変 | |
| 85 | 20:46 | 12 | 確変 | |
| 84 | 20:44 | 2 | 確変 | |
| 83 | 20:43 | 26 | 確変 | |
| 82 | 20:40 | 6 | 1,020 | 確変 |
| 81 | 20:39 | 1 | 確変 | |
| 80 | 20:37 | 16 | 確変 | |
| 79 | 20:35 | 150 | 大当 | |
| 78 | 19:57 | 30 | 260 | 大当 |
| 77 | 19:53 | 21 | 700 | 確変 |
| 76 | 19:51 | 38 | 確変 | |
| 75 | 19:48 | 50 | 大当 | |
| 74 | 19:40 | 74 | 250 | 大当 |
| 73 | 19:28 | 2 | 990 | 確変 |
| 72 | 19:27 | 2 | 確変 | |
| 71 | 19:26 | 30 | 確変 | |
| 70 | 19:23 | 88 | 大当 | |
| 69 | 19:11 | 8 | 1,910 | 確変 |
| 68 | 19:10 | 57 | 1,650 | 確変 |
| 67 | 19:06 | 3 | 確変 | |
| 66 | 19:04 | 2 | 確変 | |
| 65 | 19:03 | 18 | 確変 | |
| 64 | 19:01 | 5 | 確変 | |
| 63 | 18:59 | 1 | 480 | 確変 |
| 62 | 18:58 | 58 | 大当 | |
| 61 | 18:39 | 8 | 990 | 確変 |
| 60 | 18:38 | 17 | 確変 | |
| 59 | 18:36 | 15 | 確変 | |
| 58 | 18:34 | 23 | 大当 | |
| 57 | 18:31 | 15 | 2,440 | 確変 |
| 56 | 18:29 | 6 | 2,200 | 確変 |
| 55 | 18:27 | 12 | 確変 | |
| 54 | 18:25 | 1 | 確変 | |
| 53 | 18:24 | 1 | 確変 | |
| 52 | 18:23 | 4 | 確変 | |
| 51 | 18:22 | 18 | 確変 | |
| 50 | 18:20 | 21 | 確変 | |
| 49 | 18:18 | 7 | 確変 | |
| 48 | 18:16 | 178 | 大当 | |
| 47 | 17:46 | 29 | 710 | 確変 |
| 46 | 17:44 | 4 | 確変 | |
| 45 | 17:42 | 96 | 大当 | |
| 44 | 17:23 | 135 | 240 | 大当 |
| 43 | 16:04 | 9 | 1,810 | 確変 |
| 42 | 16:03 | 4 | 確変 | |
| 41 | 16:02 | 10 | 確変 | |
| 40 | 16:00 | 27 | 1,050 | 確変 |
| 39 | 15:58 | 7 | 確変 | |
| 38 | 15:57 | 3 | 確変 | |
| 37 | 15:56 | 166 | 大当 | |
| 36 | 14:51 | 3 | 770 | 確変 |
| 35 | 14:49 | 2 | 確変 | |
| 34 | 14:48 | 51 | 大当 | |
| 33 | 14:41 | 2 | 3,890 | 確変 |
| 32 | 14:39 | 17 | 確変 | |
| 31 | 14:37 | 8 | 確変 | |
| 30 | 14:36 | 6 | 確変 | |
| 29 | 14:35 | 7 | 確変 | |
| 28 | 14:33 | 4 | 確変 | |
| 27 | 14:32 | 2 | 確変 | |
| 26 | 14:30 | 9 | 確変 | |
| 25 | 14:29 | 38 | 1,980 | 確変 |
| 24 | 14:26 | 10 | 確変 | |
| 23 | 14:24 | 9 | 確変 | |
| 22 | 14:22 | 8 | 確変 | |
| 21 | 14:21 | 10 | 確変 | |
| 20 | 14:19 | 3 | 確変 | |
| 19 | 14:18 | 5 | 確変 | |
| 18 | 14:17 | 35 | 大当 | |
| 17 | 14:11 | 11 | 720 | 確変 |
| 16 | 14:10 | 1 | 500 | 確変 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
22:0612020連 8,900 | 21:43943連 760 | 21:211432連 490 | 20:3515012連 3,950 | 19:5730単発 260 | 19:48503連 700 | 19:4074単発 250 | 19:23884連 990 | 18:58588連 4,040 | 18:34234連 990 | 18:1617810連 4,640 | 17:42963連 710 | 17:23135単発 240 | 15:561667連 2,860 | 14:48513連 770 | 14:173516連 5,870 | 14:1013連 1,220 |






