PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 85 | 75 | 0 | 0 | 29 | 1/43 | 1/111 | 20,100 |
| 1日前 | 50 | 33 | 0 | 0 | 8 | 1/69 | 1/95 | 4,340 |
| 2日前 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 85 | 確変回数 75 | 大当リ確率 1/43 |
| 最大継続 29 | 初当リ確率 1/111 |
| 大当リ(超) 0 | 大当リ(小) 0 | 最大出玉 20,100 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 85 | 22:00 | 42 | 1,850 | 確変 |
| 84 | 21:56 | 20 | 確変 | |
| 83 | 21:54 | 63 | 確変 | |
| 82 | 21:48 | 50 | 確変 | |
| 81 | 21:45 | 60 | 確変 | |
| 80 | 21:31 | 80 | 300 | 大当 |
| 79 | 20:18 | 7 | 4,170 | 確変 |
| 78 | 20:16 | 49 | 確変 | |
| 77 | 20:12 | 25 | 確変 | |
| 76 | 20:10 | 3 | 3,030 | 確変 |
| 75 | 20:09 | 50 | 確変 | |
| 74 | 20:04 | 8 | 確変 | |
| 73 | 20:03 | 3 | 確変 | |
| 72 | 20:00 | 15 | 1,760 | 確変 |
| 71 | 19:58 | 43 | 確変 | |
| 70 | 19:53 | 57 | 確変 | |
| 69 | 19:46 | 90 | 大当 | |
| 68 | 19:35 | 118 | 320 | 大当 |
| 67 | 18:23 | 7 | 9,260 | 確変 |
| 66 | 18:22 | 5 | 確変 | |
| 65 | 18:20 | 14 | 確変 | |
| 64 | 18:19 | 11 | 確変 | |
| 63 | 18:16 | 2 | 確変 | |
| 62 | 18:14 | 2 | 確変 | |
| 61 | 18:13 | 53 | 確変 | |
| 60 | 18:08 | 6 | 6,840 | 確変 |
| 59 | 18:07 | 12 | 確変 | |
| 58 | 18:05 | 38 | 確変 | |
| 57 | 18:02 | 2 | 確変 | |
| 56 | 18:01 | 12 | 確変 | |
| 55 | 18:00 | 7 | 5,570 | 確変 |
| 54 | 17:58 | 68 | 確変 | |
| 53 | 17:52 | 32 | 確変 | |
| 52 | 17:49 | 13 | 確変 | |
| 51 | 17:47 | 28 | 確変 | |
| 50 | 17:45 | 13 | 確変 | |
| 49 | 17:43 | 32 | 確変 | |
| 48 | 17:41 | 40 | 確変 | |
| 47 | 17:37 | 20 | 3,140 | 確変 |
| 46 | 17:34 | 39 | 確変 | |
| 45 | 17:32 | 15 | 確変 | |
| 44 | 17:29 | 28 | 2,010 | 確変 |
| 43 | 17:26 | 61 | 確変 | |
| 42 | 17:21 | 56 | 確変 | |
| 41 | 17:16 | 47 | 確変 | |
| 40 | 17:13 | 60 | 確変 | |
| 39 | 17:07 | 105 | 290 | 大当 |
| 38 | 16:38 | 34 | 6,260 | 確変 |
| 37 | 16:35 | 3 | 確変 | |
| 36 | 16:34 | 24 | 確変 | |
| 35 | 16:32 | 56 | 確変 | |
| 34 | 16:28 | 45 | 4,920 | 確変 |
| 33 | 16:25 | 27 | 確変 | |
| 32 | 16:22 | 40 | 確変 | |
| 31 | 16:19 | 66 | 確変 | |
| 30 | 16:13 | 8 | 確変 | |
| 29 | 16:11 | 23 | 確変 | |
| 28 | 16:09 | 63 | 2,540 | 確変 |
| 27 | 16:01 | 16 | 確変 | |
| 26 | 15:59 | 53 | 2,040 | 確変 |
| 25 | 15:57 | 19 | 確変 | |
| 24 | 15:54 | 5 | 確変 | |
| 23 | 15:52 | 8 | 確変 | |
| 22 | 15:51 | 25 | 確変 | |
| 21 | 15:49 | 39 | 確変 | |
| 20 | 15:47 | 3 | 確変 | |
| 19 | 15:45 | 239 | 大当 | |
| 18 | 14:52 | 133 | 290 | 大当 |
| 17 | 14:31 | 15 | 2,360 | 確変 |
| 16 | 14:28 | 9 | 1,880 | 確変 |
| 15 | 14:26 | 2 | 確変 | |
| 14 | 14:24 | 5 | 確変 | |
| 13 | 14:21 | 33 | 確変 | |
| 12 | 14:19 | 22 | 確変 | |
| 11 | 14:14 | 125 | 大当 | |
| 10 | 13:43 | 14 | 2,220 | 確変 |
| 9 | 13:40 | 44 | 確変 | |
| 8 | 13:37 | 4 | 1,490 | 確変 |
| 7 | 13:35 | 1 | 確変 | |
| 6 | 13:33 | 7 | 確変 | |
| 5 | 13:32 | 31 | 確変 | |
| 4 | 13:27 | 114 | 320 | 大当 |
| 3 | 12:56 | 129 | 310 | 大当 |
| 2 | 11:51 | 14 | 400 | 確変 |
| 1 | 11:50 | 497 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
21:31806連 2,150 | 19:469011連 8,960 | 19:35118単発 320 | 17:0710529連 27,110 | 15:4523920連 15,760 | 14:52133単発 290 | 14:141257連 4,240 | 13:271147連 4,030 | 12:56129単発 310 | 11:504972連 400 |






