PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 持ち玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 80 | 72 | 62 | 1/44 | 1/174 | 3,546 | 33,290 |
| 1日前 | 43 | 32 | 24 | 1/55 | 1/108 | 2,352 | 8,490 |
| 2日前 | 22 | 9 | 0 | 1/90 | 1/114 | 1,986 | 735 |
| 3日前 | 15 | 10 | 0 | 1/105 | 1/255 | 1,570 | -2,235 |
| 4日前 | 32 | 18 | 0 | 1/61 | 1/94 | 1,956 | -2,845 |
| 5日前 | 56 | 43 | 0 | 1/63 | 1/147 | 3,531 | 12,955 |
| 6日前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 80 | 確変回数 72 | 大当リ確率 1/44 |
| 最大継続 62 | 初当リ確率 1/174 |
| 総スタート 3,546 | 持ち玉 33,290 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 80 | 21:19 | 26 | 580 | 確変 |
| 79 | 21:16 | 232 | 大当 | |
| 78 | 17:47 | 6 | 1,060 | 確変 |
| 77 | 17:45 | 116 | 大当 | |
| 76 | 17:09 | 7 | 31,060 | 確変 |
| 75 | 17:08 | 37 | 確変 | |
| 74 | 17:06 | 83 | 確変 | |
| 73 | 17:02 | 6 | 確変 | |
| 72 | 17:01 | 55 | 確変 | |
| 71 | 16:58 | 10 | 29,100 | 確変 |
| 70 | 16:57 | 1 | 確変 | |
| 69 | 16:56 | 12 | 確変 | |
| 68 | 16:54 | 10 | 確変 | |
| 67 | 16:53 | 70 | 確変 | |
| 66 | 16:50 | 18 | 確変 | |
| 65 | 16:49 | 24 | 確変 | |
| 64 | 16:47 | 1 | 確変 | |
| 63 | 16:46 | 41 | 確変 | |
| 62 | 16:44 | 21 | 確変 | |
| 61 | 16:42 | 2 | 24,660 | 確変 |
| 60 | 16:42 | 18 | 確変 | |
| 59 | 16:40 | 26 | 確変 | |
| 58 | 16:39 | 38 | 確変 | |
| 57 | 16:37 | 4 | 確変 | |
| 56 | 16:36 | 20 | 確変 | |
| 55 | 16:34 | 52 | 確変 | |
| 54 | 16:30 | 11 | 確変 | |
| 53 | 16:29 | 33 | 20,750 | 確変 |
| 52 | 16:28 | 5 | 確変 | |
| 51 | 16:26 | 22 | 確変 | |
| 50 | 16:24 | 23 | 確変 | |
| 49 | 16:23 | 13 | 確変 | |
| 48 | 16:21 | 10 | 確変 | |
| 47 | 16:20 | 1 | 確変 | |
| 46 | 16:20 | 39 | 確変 | |
| 45 | 16:18 | 63 | 確変 | |
| 44 | 16:14 | 26 | 確変 | |
| 43 | 16:12 | 6 | 16,380 | 確変 |
| 42 | 16:11 | 39 | 確変 | |
| 41 | 16:05 | 21 | 確変 | |
| 40 | 16:04 | 41 | 確変 | |
| 39 | 16:02 | 63 | 確変 | |
| 38 | 15:58 | 2 | 13,470 | 確変 |
| 37 | 15:57 | 21 | 確変 | |
| 36 | 15:56 | 17 | 確変 | |
| 35 | 15:55 | 55 | 確変 | |
| 34 | 15:52 | 69 | 確変 | |
| 33 | 15:49 | 2 | 確変 | |
| 32 | 15:48 | 17 | 確変 | |
| 31 | 15:47 | 31 | 確変 | |
| 30 | 15:44 | 17 | 確変 | |
| 29 | 15:42 | 36 | 9,320 | 確変 |
| 28 | 15:40 | 106 | 確変 | |
| 27 | 15:36 | 37 | 確変 | |
| 26 | 15:34 | 4 | 確変 | |
| 25 | 15:32 | 68 | 確変 | |
| 24 | 15:29 | 6 | 6,930 | 確変 |
| 23 | 15:27 | 13 | 確変 | |
| 22 | 15:25 | 59 | 確変 | |
| 21 | 15:22 | 8 | 確変 | |
| 20 | 15:21 | 3 | 確変 | |
| 19 | 15:20 | 103 | 確変 | |
| 18 | 15:15 | 96 | 確変 | |
| 17 | 15:10 | 2 | 1,910 | 確変 |
| 16 | 15:08 | 4 | 確変 | |
| 15 | 15:06 | 169 | 大当 | |
| 14 | 14:32 | 101 | 290 | 大当 |
| 13 | 14:11 | 8 | 1,360 | 確変 |
| 12 | 14:09 | 13 | 確変 | |
| 11 | 14:07 | 204 | 大当 | |
| 10 | 13:39 | 29 | 4,250 | 確変 |
| 9 | 13:38 | 39 | 確変 | |
| 8 | 13:35 | 31 | 確変 | |
| 7 | 13:33 | 51 | 確変 | |
| 6 | 13:30 | 61 | 確変 | |
| 5 | 13:26 | 14 | 1,330 | 確変 |
| 4 | 13:23 | 3 | 確変 | |
| 3 | 13:22 | 144 | 大当 | |
| 2 | 12:56 | 384 | 290 | 大当 |
| 1 | 11:35 | 96 | 300 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
21:162322連 580 | 17:451162連 1,060 | 15:0616962連 153,580 | 14:32101単発 290 | 14:072043連 1,360 | 13:221448連 5,580 | 12:56384単発 290 | 11:3596単発 300 |













