台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 持ち玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 21 | 8 | 8 | 1/102 | 1/113 | 2,134 | 24,440 |
| 1日前 | 12 | 4 | 0 | 1/202 | 1/258 | 2,423 | 10,930 |
| 2日前 | 16 | 13 | 0 | 1/142 | 1/492 | 2,279 | 36,590 |
| 3日前 | 11 | 3 | 0 | 1/172 | 1/189 | 1,890 | 12,190 |
| 4日前 | 15 | 12 | 0 | 1/131 | 1/496 | 1,971 | 32,730 |
| 5日前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6日前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 21 | 確変回数 8 | 大当リ確率 1/102 |
| 最大継続 8 | 初当リ確率 1/113 |
| 総スタート 2,134 | 持ち玉 24,440 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 21:28 | 31 | 1,380 | 大当 |
| 20 | 21:16 | 320 | 1,380 | 大当 |
| 19 | 20:25 | 12 | 4,180 | 確変 |
| 18 | 20:22 | 74 | 大当 | |
| 17 | 20:04 | 12 | 270 | 大当 |
| 16 | 20:00 | 249 | 1,370 | 大当 |
| 15 | 18:52 | 5 | 1,370 | 大当 |
| 14 | 18:48 | 140 | 1,360 | 大当 |
| 13 | 18:13 | 17 | 270 | 大当 |
| 12 | 18:11 | 48 | 250 | 大当 |
| 11 | 17:49 | 283 | 1,390 | 大当 |
| 10 | 14:27 | 39 | 20,990 | 確変 |
| 9 | 14:17 | 2 | 確変 | |
| 8 | 14:15 | 60 | 確変 | |
| 7 | 14:04 | 3 | 12,600 | 確変 |
| 6 | 14:00 | 2 | 確変 | |
| 5 | 13:58 | 123 | 6,980 | 確変 |
| 4 | 13:45 | 85 | 確変 | |
| 3 | 13:28 | 72 | 1,410 | 大当 |
| 2 | 12:54 | 341 | 260 | 大当 |
| 1 | 10:19 | 38 | 1,390 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
21:2831単発 1,380 | 21:16320単発 1,380 | 20:22742連 4,180 | 20:0412単発 270 | 20:00249単発 1,370 | 18:525単発 1,370 | 18:48140単発 1,360 | 18:1317単発 270 | 18:1148単発 250 | 17:49283単発 1,390 | 13:28728連 41,980 | 12:54341単発 260 | 10:1938単発 1,390 |














