台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 持ち玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 31 | 15 | 5 | 1/102 | 1/142 | 3,149 | 34,670 |
| 1日前 | 12 | 0 | 1 | 1/166 | 1/145 | 1,986 | -8,895 |
| 2日前 | 10 | 5 | 0 | 1/195 | 1/313 | 1,946 | 13,495 |
| 3日前 | 10 | 6 | 0 | 1/184 | 1/342 | 1,837 | 6,540 |
| 4日前 | 16 | 7 | 0 | 1/132 | 1/176 | 2,117 | 20,810 |
| 5日前 | 11 | 2 | 0 | 1/209 | 1/206 | 2,299 | 2,745 |
| 6日前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 31 | 確変回数 15 | 大当リ確率 1/102 |
| 最大継続 5 | 初当リ確率 1/142 |
| 総スタート 3,149 | 持ち玉 34,670 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 19:28 | 4 | 260 | 大当 |
| 19 | 19:26 | 86 | 260 | 大当 |
| 18 | 19:01 | 154 | 1,390 | 大当 |
| 17 | 18:28 | 2 | 260 | 大当 |
| 16 | 18:22 | 28 | 1,400 | 大当 |
| 15 | 18:15 | 455 | 270 | 大当 |
| 14 | 15:14 | 16 | 270 | 大当 |
| 13 | 15:10 | 228 | 260 | 大当 |
| 12 | 14:06 | 259 | 280 | 大当 |
| 11 | 13:03 | 174 | 1,400 | 大当 |
| 10 | 12:20 | 73 | 280 | 大当 |
| 9 | 12:03 | 169 | 280 | 大当 |
| 8 | 11:47 | 96 | 12,580 | 確変 |
| 7 | 11:40 | 25 | 9,780 | 確変 |
| 6 | 11:36 | 33 | 確変 | |
| 5 | 11:33 | 90 | 確変 | |
| 4 | 11:28 | 380 | 1,390 | 大当 |
| 3 | 10:20 | 74 | 6,980 | 確変 |
| 2 | 10:15 | 54 | 確変 | |
| 1 | 10:10 | 16 | 1,400 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
19:284単発 260 | 19:2686単発 260 | 19:01154単発 1,390 | 18:282単発 260 | 18:2228単発 1,400 | 18:15455単発 270 | 15:1416単発 270 | 15:10228単発 260 | 14:06259単発 280 | 13:03174単発 1,400 | 12:2073単発 280 | 12:03169単発 280 | 11:283805連 23,750 | 10:10163連 8,380 |















