台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 持ち玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 18 | 6 | 3 | 1/161 | 1/178 | 2,903 | 12,485 |
| 1日前 | 28 | 16 | 11 | 1/130 | 1/205 | 3,632 | 48,660 |
| 2日前 | 17 | 4 | 0 | 1/187 | 1/192 | 3,187 | 10,430 |
| 3日前 | 14 | 4 | 0 | 1/233 | 1/269 | 3,267 | 0 |
| 4日前 | 10 | 2 | 0 | 1/185 | 1/211 | 1,854 | 7,180 |
| 5日前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 6日前 | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 18 | 確変回数 6 | 大当リ確率 1/161 |
| 最大継続 3 | 初当リ確率 1/178 |
| 総スタート 2,903 | 持ち玉 12,485 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 18 | 21:58 | 9 | 4,200 | 確変 |
| 17 | 21:56 | 222 | 1,400 | 大当 |
| 16 | 21:03 | 171 | 260 | 大当 |
| 15 | 20:27 | 150 | 270 | 大当 |
| 14 | 19:57 | 165 | 270 | 大当 |
| 13 | 19:17 | 131 | 270 | 大当 |
| 12 | 18:39 | 155 | 1,380 | 大当 |
| 11 | 18:18 | 72 | 6,980 | 確変 |
| 10 | 18:08 | 70 | 4,190 | 確変 |
| 9 | 17:59 | 357 | 大当 | |
| 8 | 16:17 | 70 | 4,170 | 確変 |
| 7 | 16:12 | 32 | 1,400 | 大当 |
| 6 | 16:03 | 66 | 1,370 | 大当 |
| 5 | 15:46 | 681 | 1,370 | 大当 |
| 4 | 13:13 | 48 | 6,990 | 確変 |
| 3 | 13:05 | 36 | 確変 | |
| 2 | 13:01 | 182 | 大当 | |
| 1 | 12:26 | 99 | 1,380 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
21:562222連 5,600 | 21:03171単発 260 | 20:27150単発 270 | 19:57165単発 270 | 19:17131単発 270 | 18:39155単発 1,380 | 17:593573連 11,170 | 16:12322連 5,570 | 16:0366単発 1,370 | 15:46681単発 1,370 | 13:011823連 6,990 | 12:2699単発 1,380 |













