PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 40 | 34 | 40 | 0 | 14 | 1/124 | 1/674 | 4,971 | 3 | 31,890 |
| 1日前 | 67 | 53 | 67 | 0 | 0 | 1/71 | 1/212 | 4,785 | 36 | 66,260 |
| 2日前 | 52 | 48 | 52 | 0 | 0 | 1/68 | 1/576 | 3,528 | 136 | 64,560 |
| 3日前 | 30 | 20 | 30 | 0 | 0 | 1/94 | 1/210 | 2,830 | 115 | 15,050 |
| 4日前 | 23 | 15 | 23 | 0 | 0 | 1/197 | 1/498 | 4,539 | 1,022 | 14,710 |
| 5日前 | 41 | 36 | 41 | 0 | 0 | 1/86 | 1/532 | 3,532 | 1,467 | 45,570 |
| 6日前 | 48 | 41 | 48 | 0 | 0 | 1/52 | 1/223 | 2,507 | 81 | 54,340 |
| 7日前 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1/370 | 1/446 | 3,698 | 375 | 3,140 |
| 8日前 | 74 | 65 | 74 | 0 | 0 | 1/67 | 1/364 | 4,950 | 1 | 72,200 |
| 9日前 | 15 | 9 | 15 | 0 | 0 | 1/193 | 1/389 | 2,896 | 129 | 11,470 |
| 10日前 | 17 | 9 | 17 | 0 | 0 | 1/227 | 1/432 | 3,853 | 1,149 | 10,070 |
| 11日前 | 45 | 30 | 45 | 0 | 0 | 1/102 | 1/223 | 4,574 | 0 | 33,070 |
| 12日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 40 | 確変回数 34 | 大当リ確率 1/124 |
| 最大継続 14 | 初当リ確率 1/674 |
| 大当リ(超) 40 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 4,971 | 最終スタート 3 | 最大出玉 31,890 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 22:04 | 0 | 10,040 | 確変 |
| 39 | 22:03 | 35 | 確変 | |
| 38 | 22:00 | 43 | 確変 | |
| 37 | 21:57 | 0 | 確変 | |
| 36 | 21:56 | 33 | 確変 | |
| 35 | 21:53 | 0 | 確変 | |
| 34 | 21:52 | 99 | 確変 | |
| 33 | 21:45 | 1,280 | 大当 | |
| 32 | 18:29 | 0 | 4,460 | 確変 |
| 31 | 18:28 | 0 | 2,040 | 確変 |
| 30 | 18:27 | 45 | 確変 | |
| 29 | 18:24 | 680 | 大当 | |
| 28 | 16:55 | 0 | 18,470 | 確変 |
| 27 | 16:54 | 3 | 確変 | |
| 26 | 16:53 | 8 | 確変 | |
| 25 | 16:50 | 40 | 確変 | |
| 24 | 16:46 | 0 | 確変 | |
| 23 | 16:45 | 0 | 確変 | |
| 22 | 16:44 | 4 | 確変 | |
| 21 | 16:42 | 2 | 確変 | |
| 20 | 16:40 | 0 | 確変 | |
| 19 | 16:39 | 0 | 確変 | |
| 18 | 16:38 | 9 | 3,340 | 確変 |
| 17 | 16:36 | 0 | 確変 | |
| 16 | 16:35 | 64 | 確変 | |
| 15 | 16:31 | 354 | 大当 | |
| 14 | 15:47 | 0 | 15,680 | 確変 |
| 13 | 15:46 | 63 | 確変 | |
| 12 | 15:41 | 0 | 確変 | |
| 11 | 15:40 | 0 | 確変 | |
| 10 | 15:39 | 2 | 確変 | |
| 9 | 15:38 | 0 | 確変 | |
| 8 | 15:37 | 0 | 確変 | |
| 7 | 15:36 | 51 | 確変 | |
| 6 | 15:31 | 14 | 確変 | |
| 5 | 15:29 | 0 | 1,690 | 確変 |
| 4 | 15:28 | 11 | 確変 | |
| 3 | 15:25 | 795 | 大当 | |
| 2 | 13:22 | 555 | 280 | 大当 |
| 1 | 11:51 | 678 | 280 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
21:451,2808連 10,040 | 18:246804連 6,500 | 16:3135414連 21,810 | 15:2579512連 17,370 | 13:22555単発 280 | 11:51678単発 280 |
7日間のスランプ連続グラフ






















