PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 32 | 25 | 32 | 0 | 19 | 1/71 | 1/193 | 2,267 | 328 | 34,310 |
| 1日前 | 18 | 12 | 18 | 0 | 9 | 1/187 | 1/517 | 3,360 | 159 | 11,480 |
| 2日前 | 36 | 24 | 36 | 0 | 14 | 1/121 | 1/294 | 4,358 | 92 | 21,210 |
| 3日前 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1/511 | 1/511 | 5,109 | 576 | 290 |
| 4日前 | 38 | 31 | 38 | 0 | 0 | 1/94 | 1/429 | 3,588 | 46 | 43,650 |
| 5日前 | 24 | 7 | 24 | 0 | 0 | 1/166 | 1/189 | 3,979 | 95 | 5,870 |
| 6日前 | 22 | 12 | 22 | 0 | 0 | 1/160 | 1/311 | 3,530 | 0 | 11,510 |
| 7日前 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1/414 | 1/1012 | 3,313 | 811 | 4,480 |
| 8日前 | 22 | 14 | 22 | 0 | 0 | 1/196 | 1/476 | 4,303 | 181 | 14,970 |
| 9日前 | 16 | 9 | 16 | 0 | 0 | 1/338 | 1/690 | 5,410 | 1,869 | 7,270 |
| 10日前 | 27 | 18 | 27 | 0 | 0 | 1/168 | 1/421 | 4,547 | 63 | 12,870 |
| 11日前 | 17 | 7 | 17 | 0 | 0 | 1/234 | 1/354 | 3,985 | 77 | 7,360 |
| 12日前 | 36 | 27 | 36 | 0 | 0 | 1/105 | 1/338 | 3,783 | 454 | 31,840 |
| 13日前 | 14 | 8 | 14 | 0 | 0 | 1/237 | 1/470 | 3,314 | 36 | 7,420 |
| 大当リ回数 32 | 確変回数 25 | 大当リ確率 1/71 |
| 最大継続 19 | 初当リ確率 1/193 |
| 大当リ(超) 32 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 2,267 | 最終スタート 328 | 最大出玉 34,310 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 16:56 | 299 | 280 | 大当 |
| 31 | 15:36 | 14 | 280 | 大当 |
| 30 | 15:27 | 103 | 280 | 大当 |
| 29 | 15:12 | 118 | 270 | 大当 |
| 28 | 14:53 | 154 | 280 | 大当 |
| 27 | 14:34 | 0 | 25,480 | 確変 |
| 26 | 14:33 | 0 | 確変 | |
| 25 | 14:32 | 77 | 確変 | |
| 24 | 14:26 | 4 | 確変 | |
| 23 | 14:24 | 31 | 確変 | |
| 22 | 14:21 | 0 | 確変 | |
| 21 | 14:20 | 59 | 確変 | |
| 20 | 14:16 | 20 | 確変 | |
| 19 | 14:13 | 0 | 確変 | |
| 18 | 14:12 | 86 | 確変 | |
| 17 | 14:07 | 0 | 確変 | |
| 16 | 14:06 | 14 | 確変 | |
| 15 | 14:03 | 89 | 確変 | |
| 14 | 13:58 | 62 | 6,030 | 確変 |
| 13 | 13:54 | 0 | 確変 | |
| 12 | 13:53 | 81 | 確変 | |
| 11 | 13:48 | 0 | 確変 | |
| 10 | 13:47 | 24 | 確変 | |
| 9 | 13:44 | 237 | 大当 | |
| 8 | 11:17 | 0 | 10,080 | 確変 |
| 7 | 11:16 | 2 | 確変 | |
| 6 | 11:14 | 0 | 確変 | |
| 5 | 11:13 | 0 | 確変 | |
| 4 | 11:12 | 94 | 確変 | |
| 3 | 11:03 | 0 | 確変 | |
| 2 | 11:02 | 70 | 確変 | |
| 1 | 10:56 | 292 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
16:56299単発 280 | 15:3614単発 280 | 15:27103単発 280 | 15:12118単発 270 | 14:53154単発 280 | 13:4423719連 31,510 | 10:562928連 10,080 |
7日間のスランプ連続グラフ





















