PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 38 | 31 | 38 | 0 | 32 | 1/94 | 1/429 | 3,588 | 46 | 43,650 |
| 1日前 | 24 | 7 | 24 | 0 | 5 | 1/166 | 1/189 | 3,979 | 95 | 5,870 |
| 2日前 | 22 | 12 | 22 | 0 | 0 | 1/160 | 1/311 | 3,530 | 0 | 11,510 |
| 3日前 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1/414 | 1/1012 | 3,313 | 811 | 4,480 |
| 4日前 | 22 | 14 | 22 | 0 | 0 | 1/196 | 1/476 | 4,303 | 181 | 14,970 |
| 5日前 | 16 | 9 | 16 | 0 | 0 | 1/338 | 1/690 | 5,410 | 1,869 | 7,270 |
| 6日前 | 27 | 18 | 27 | 0 | 0 | 1/168 | 1/421 | 4,547 | 63 | 12,870 |
| 7日前 | 17 | 7 | 17 | 0 | 0 | 1/234 | 1/354 | 3,985 | 77 | 7,360 |
| 8日前 | 36 | 27 | 36 | 0 | 0 | 1/105 | 1/338 | 3,783 | 454 | 31,840 |
| 9日前 | 14 | 8 | 14 | 0 | 0 | 1/237 | 1/470 | 3,314 | 36 | 7,420 |
| 10日前 | 23 | 16 | 23 | 0 | 0 | 1/126 | 1/327 | 2,887 | 252 | 14,270 |
| 11日前 | 36 | 19 | 36 | 0 | 0 | 1/129 | 1/202 | 4,653 | 1 | 12,860 |
| 12日前 | 45 | 34 | 45 | 0 | 0 | 1/115 | 1/371 | 5,196 | 98 | 41,380 |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 38 | 確変回数 31 | 大当リ確率 1/94 |
| 最大継続 32 | 初当リ確率 1/429 |
| 大当リ(超) 38 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 3,588 | 最終スタート 46 | 最大出玉 43,650 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 21:37 | 0 | 43,680 | 確変 |
| 37 | 21:36 | 49 | 確変 | |
| 36 | 21:33 | 0 | 確変 | |
| 35 | 21:32 | 3 | 確変 | |
| 34 | 21:30 | 0 | 確変 | |
| 33 | 21:29 | 50 | 35,290 | 確変 |
| 32 | 21:25 | 0 | 確変 | |
| 31 | 21:24 | 28 | 確変 | |
| 30 | 21:21 | 73 | 確変 | |
| 29 | 21:17 | 33 | 確変 | |
| 28 | 21:14 | 0 | 確変 | |
| 27 | 21:13 | 0 | 確変 | |
| 26 | 21:12 | 1 | 確変 | |
| 25 | 21:11 | 0 | 確変 | |
| 24 | 21:09 | 0 | 確変 | |
| 23 | 21:08 | 20 | 21,350 | 確変 |
| 22 | 21:06 | 0 | 確変 | |
| 21 | 21:05 | 29 | 確変 | |
| 20 | 21:02 | 0 | 確変 | |
| 19 | 21:01 | 1 | 確変 | |
| 18 | 21:00 | 0 | 確変 | |
| 17 | 20:59 | 0 | 12,900 | 確変 |
| 16 | 20:58 | 70 | 確変 | |
| 15 | 20:53 | 0 | 確変 | |
| 14 | 20:52 | 34 | 確変 | |
| 13 | 20:49 | 0 | 確変 | |
| 12 | 20:48 | 26 | 確変 | |
| 11 | 20:45 | 0 | 確変 | |
| 10 | 20:44 | 55 | 確変 | |
| 9 | 20:41 | 0 | 確変 | |
| 8 | 20:40 | 14 | 確変 | |
| 7 | 20:37 | 425 | 大当 | |
| 6 | 19:29 | 185 | 270 | 大当 |
| 5 | 19:00 | 262 | 270 | 大当 |
| 4 | 18:18 | 417 | 270 | 大当 |
| 3 | 16:55 | 333 | 270 | 大当 |
| 2 | 16:10 | 416 | 280 | 大当 |
| 1 | 14:38 | 918 | 280 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
20:3742532連 113,220 | 19:29185単発 270 | 19:00262単発 270 | 18:18417単発 270 | 16:55333単発 270 | 16:10416単発 280 | 14:38918単発 280 |
7日間のスランプ連続グラフ























