PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 0 | 6 | 12 | - | 1/575 | 3,450 | 782 | 313 | 508 |
| 1日前 | 0 | 14 | 34 | - | 1/376 | 5,266 | 2,238 | 438 | 4,620 |
| 2日前 | 0 | 11 | 28 | - | 1/450 | 4,950 | 2,042 | 215 | 3,624 |
| 3日前 | 0 | 7 | 12 | - | 1/443 | 3,098 | 640 | 14 | 417 |
| 4日前 | 0 | 19 | 45 | - | 1/397 | 7,550 | 3,075 | 365 | 4,501 |
| 5日前 | 0 | 7 | 13 | - | 1/364 | 2,550 | 976 | 127 | 1,252 |
| 6日前 | 0 | 9 | 34 | - | 1/567 | 5,100 | 1,984 | 411 | 4,760 |
| 7日前 | 0 | 14 | 33 | - | 1/418 | 5,850 | 1,576 | 121 | 876 |
| 8日前 | 0 | 29 | 67 | - | 1/297 | 8,600 | 3,721 | 356 | 2,975 |
| 9日前 | 0 | 12 | 16 | - | 1/319 | 3,833 | 935 | 253 | 399 |
| 10日前 | 0 | 5 | 15 | - | 1/510 | 2,550 | 646 | 132 | 687 |
| 11日前 | 0 | 13 | 51 | - | 1/539 | 7,013 | 3,281 | 378 | 4,669 |
| 12日前 | 0 | 15 | 28 | - | 1/243 | 3,650 | 1,350 | 18 | 1,099 |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BB回数 0 | RB回数 6 | BB確率 - |
| ART回数 12 | 合成確率 1/575 |
| 総スタート 3,450 | 最終スタート 313 | ARTゲーム数 782 | 最大出メダル 508 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 14:59 | 100 | 191 | ART | |
| 14:49 | 128 | 275 | ART | |
| 14:49 | 408 | 3 | REG | |
| 14:16 | 30 | 86 | ART | |
| 14:13 | 35 | 99 | ART | |
| 14:13 | 481 | 1 | REG | |
| 12:37 | 154 | 301 | ART | |
| 12:35 | 24 | 63 | ART | |
| 12:35 | 1,002 | 3 | REG | |
| 11:11 | 66 | 182 | ART | |
| 11:08 | 35 | 90 | ART | |
| 11:08 | 60 | 1 | REG | |
| 11:00 | 48 | 118 | ART | |
| 10:56 | 37 | 114 | ART | |
| 10:56 | 121 | 0 | REG | |
| 10:41 | 63 | 176 | ART | |
| 10:35 | 64 | 97 | ART | |
| 10:35 | 304 | 3 | REG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
14:59ART 100 | 14:49ART 127 | 14:49REG 408 | 14:16ART 30 | 14:13ART 35 | 14:13REG 481 | 12:37ART 154 | 12:35ART 23 | 12:35REG 1,002 | 11:11ART 66 | 11:08ART 35 | 11:08REG 60 | 11:00ART 48 | 10:56ART 37 | 10:56REG 121 | 10:41ART 63 | 10:35ART 64 | 10:35REG 304 |
7日間のスランプ連続グラフ






















