PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 37 | 30 | 37 | 0 | 11 | 1/128 | 1/536 | 4,743 | 0 | 32,500 |
| 1日前 | 74 | 67 | 74 | 0 | 46 | 1/45 | 1/227 | 3,354 | 137 | 87,180 |
| 2日前 | 54 | 42 | 54 | 0 | 0 | 1/104 | 1/360 | 5,614 | 116 | 44,250 |
| 3日前 | 45 | 36 | 45 | 0 | 0 | 1/100 | 1/387 | 4,522 | 0 | 34,420 |
| 4日前 | 37 | 26 | 37 | 0 | 0 | 1/143 | 1/392 | 5,276 | 58 | 35,270 |
| 5日前 | 24 | 13 | 24 | 0 | 0 | 1/195 | 1/367 | 4,672 | 157 | 11,470 |
| 6日前 | 16 | 4 | 16 | 0 | 0 | 1/278 | 1/355 | 4,454 | 499 | 5,870 |
| 7日前 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1/441 | 1/427 | 3,088 | 777 | 280 |
| 8日前 | 19 | 9 | 19 | 0 | 0 | 1/199 | 1/335 | 3,779 | 121 | 11,760 |
| 9日前 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1/235 | 1/331 | 2,822 | 416 | 6,090 |
| 10日前 | 39 | 24 | 39 | 0 | 0 | 1/104 | 1/197 | 4,045 | 0 | 19,050 |
| 11日前 | 22 | 14 | 22 | 0 | 0 | 1/224 | 1/531 | 4,924 | 208 | 19,860 |
| 12日前 | 74 | 57 | 74 | 0 | 0 | 1/58 | 1/174 | 4,299 | 125 | 68,990 |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 37 | 確変回数 30 | 大当リ確率 1/128 |
| 最大継続 11 | 初当リ確率 1/536 |
| 大当リ(超) 37 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 4,743 | 最終スタート 0 | 最大出玉 32,500 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 37 | 21:26 | 449 | 280 | 大当 |
| 36 | 20:16 | 265 | 280 | 大当 |
| 35 | 19:38 | 0 | 12,810 | 確変 |
| 34 | 19:36 | 87 | 確変 | |
| 33 | 19:31 | 0 | 確変 | |
| 32 | 19:30 | 0 | 確変 | |
| 31 | 19:29 | 29 | 5,840 | 確変 |
| 30 | 19:25 | 0 | 確変 | |
| 29 | 19:24 | 18 | 確変 | |
| 28 | 19:21 | 0 | 確変 | |
| 27 | 19:20 | 18 | 確変 | |
| 26 | 19:17 | 413 | 大当 | |
| 25 | 18:12 | 0 | 14,260 | 確変 |
| 24 | 18:11 | 49 | 確変 | |
| 23 | 18:07 | 0 | 確変 | |
| 22 | 18:06 | 1 | 確変 | |
| 21 | 18:05 | 0 | 確変 | |
| 20 | 18:04 | 0 | 確変 | |
| 19 | 18:03 | 41 | 確変 | |
| 18 | 17:59 | 0 | 確変 | |
| 17 | 17:58 | 0 | 1,800 | 確変 |
| 16 | 17:57 | 33 | 確変 | |
| 15 | 17:54 | 766 | 大当 | |
| 14 | 16:20 | 29 | 14,260 | 確変 |
| 13 | 16:17 | 0 | 確変 | |
| 12 | 16:16 | 37 | 確変 | |
| 11 | 16:13 | 25 | 確変 | |
| 10 | 16:10 | 49 | 確変 | |
| 9 | 16:07 | 0 | 確変 | |
| 8 | 16:06 | 0 | 確変 | |
| 7 | 16:05 | 4 | 確変 | |
| 6 | 16:03 | 0 | 確変 | |
| 5 | 16:02 | 55 | 確変 | |
| 4 | 15:57 | 1,451 | 大当 | |
| 3 | 12:01 | 415 | 1,950 | 大当 |
| 2 | 11:17 | 16 | 確変 | |
| 1 | 11:14 | 393 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
21:26449単発 280 | 20:16265単発 280 | 19:1741310連 18,650 | 17:5476611連 16,060 | 15:571,45111連 14,260 | 12:01415単発 1,950 | 11:143932連 |
7日間のスランプ連続グラフ























