PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 35 | 30 | 35 | 0 | 18 | 1/63 | 1/294 | 2,222 | 948 | 39,960 |
| 1日前 | 29 | 25 | 29 | 0 | 26 | 1/50 | 1/137 | 1,445 | 0 | 35,180 |
| 2日前 | 26 | 17 | 26 | 0 | 11 | 1/110 | 1/243 | 2,865 | 179 | 14,570 |
| 3日前 | 13 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1/226 | 1/403 | 2,944 | 79 | 5,880 |
| 4日前 | 22 | 13 | 22 | 0 | 0 | 1/160 | 1/330 | 3,530 | 285 | 13,340 |
| 5日前 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1/724 | 1/724 | 2,894 | 1,523 | 290 |
| 6日前 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1/727 | 1/727 | 2,181 | 264 | 280 |
| 7日前 | 16 | 12 | 16 | 0 | 0 | 1/100 | 1/278 | 1,604 | 20 | 10,230 |
| 8日前 | 13 | 10 | 13 | 0 | 0 | 1/62 | 1/167 | 801 | 101 | 14,270 |
| 9日前 | 21 | 19 | 21 | 0 | 0 | 1/41 | 1/189 | 853 | 135 | 26,860 |
| 10日前 | 26 | 21 | 26 | 0 | 0 | 1/145 | 1/603 | 3,763 | 209 | 29,650 |
| 11日前 | 24 | 18 | 24 | 0 | 0 | 1/195 | 1/695 | 4,675 | 2 | 21,270 |
| 12日前 | 69 | 56 | 69 | 0 | 0 | 1/42 | 1/127 | 2,880 | 83 | 73,500 |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 35 | 確変回数 30 | 大当リ確率 1/63 |
| 最大継続 18 | 初当リ確率 1/294 |
| 大当リ(超) 35 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 2,222 | 最終スタート 948 | 最大出玉 39,960 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 18:51 | 0 | 24,090 | 確変 |
| 34 | 18:50 | 7 | 確変 | |
| 33 | 18:48 | 0 | 確変 | |
| 32 | 18:47 | 24 | 確変 | |
| 31 | 18:43 | 0 | 確変 | |
| 30 | 18:42 | 10 | 確変 | |
| 29 | 18:40 | 0 | 確変 | |
| 28 | 18:39 | 0 | 12,940 | 確変 |
| 27 | 18:37 | 6 | 確変 | |
| 26 | 18:35 | 0 | 確変 | |
| 25 | 18:34 | 54 | 確変 | |
| 24 | 18:31 | 0 | 確変 | |
| 23 | 18:30 | 9 | 確変 | |
| 22 | 18:24 | 0 | 確変 | |
| 21 | 18:23 | 24 | 確変 | |
| 20 | 18:19 | 0 | 確変 | |
| 19 | 18:18 | 81 | 確変 | |
| 18 | 18:14 | 102 | 大当 | |
| 17 | 17:58 | 305 | 270 | 大当 |
| 16 | 17:30 | 0 | 18,430 | 確変 |
| 15 | 17:29 | 0 | 15,660 | 確変 |
| 14 | 17:28 | 11 | 確変 | |
| 13 | 17:25 | 46 | 確変 | |
| 12 | 17:22 | 0 | 確変 | |
| 11 | 17:21 | 74 | 確変 | |
| 10 | 17:16 | 0 | 確変 | |
| 9 | 17:15 | 0 | 確変 | |
| 8 | 17:14 | 68 | 確変 | |
| 7 | 17:09 | 85 | 4,450 | 確変 |
| 6 | 17:04 | 0 | 確変 | |
| 5 | 17:03 | 0 | 確変 | |
| 4 | 17:02 | 54 | 確変 | |
| 3 | 16:58 | 160 | 大当 | |
| 2 | 16:17 | 39 | 270 | 大当 |
| 1 | 16:12 | 15 | 270 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
18:1410218連 37,030 | 17:58305単発 270 | 16:5816014連 38,540 | 16:1739単発 270 | 16:1215単発 270 |
7日間のスランプ連続グラフ





















