PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 42 | 31 | 42 | 0 | 13 | 1/53 | 1/129 | 2,214 | 0 | 25,350 |
| 1日前 | 12 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1/154 | 1/151 | 1,843 | 53 | 640 |
| 2日前 | 9 | 1 | 9 | 0 | 0 | 1/97 | 1/102 | 876 | 175 | 1,850 |
| 3日前 | 23 | 13 | 23 | 0 | 0 | 1/62 | 1/91 | 1,422 | 64 | 15,620 |
| 4日前 | 16 | 7 | 16 | 0 | 0 | 1/125 | 1/198 | 2,003 | 2 | 10,040 |
| 5日前 | 32 | 17 | 32 | 0 | 0 | 1/73 | 1/122 | 2,335 | 58 | 18,450 |
| 6日前 | 40 | 34 | 40 | 0 | 0 | 1/48 | 1/188 | 1,937 | 162 | 37,990 |
| 7日前 | 17 | 2 | 17 | 0 | 0 | 1/109 | 1/119 | 1,847 | 47 | 3,070 |
| 8日前 | 27 | 15 | 27 | 0 | 0 | 1/59 | 1/102 | 1,606 | 40 | 19,520 |
| 9日前 | 16 | 12 | 16 | 0 | 0 | 1/89 | 1/264 | 1,423 | 0 | 14,520 |
| 10日前 | 14 | 10 | 14 | 0 | 0 | 1/73 | 1/192 | 1,018 | 55 | 14,260 |
| 11日前 | 23 | 17 | 23 | 0 | 0 | 1/35 | 1/108 | 805 | 124 | 24,050 |
| 12日前 | 28 | 18 | 28 | 0 | 0 | 1/62 | 1/150 | 1,724 | 76 | 25,040 |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 42 | 確変回数 31 | 大当リ確率 1/53 |
| 最大継続 13 | 初当リ確率 1/129 |
| 大当リ(超) 42 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 2,214 | 最終スタート 0 | 最大出玉 25,350 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 22:23 | 1 | 15,640 | 確変 |
| 41 | 22:22 | 0 | 確変 | |
| 40 | 22:21 | 6 | 確変 | |
| 39 | 22:19 | 10 | 確変 | |
| 38 | 22:18 | 0 | 確変 | |
| 37 | 22:17 | 0 | 確変 | |
| 36 | 22:16 | 7 | 確変 | |
| 35 | 22:14 | 16 | 確変 | |
| 34 | 22:12 | 122 | 確変 | |
| 33 | 22:08 | 3 | 確変 | |
| 32 | 22:06 | 6 | 確変 | |
| 31 | 22:03 | 452 | 大当 | |
| 30 | 18:27 | 40 | 280 | 大当 |
| 29 | 17:47 | 0 | 5,870 | 確変 |
| 28 | 17:46 | 0 | 確変 | |
| 27 | 17:45 | 7 | 確変 | |
| 26 | 17:43 | 16 | 確変 | |
| 25 | 17:40 | 56 | 大当 | |
| 24 | 17:19 | 33 | 280 | 大当 |
| 23 | 16:48 | 71 | 280 | 大当 |
| 22 | 16:30 | 84 | 250 | 大当 |
| 21 | 15:53 | 578 | 280 | 大当 |
| 20 | 12:50 | 37 | 280 | 大当 |
| 19 | 12:39 | 87 | 17,040 | 確変 |
| 18 | 12:34 | 15 | 確変 | |
| 17 | 12:32 | 2 | 確変 | |
| 16 | 12:31 | 24 | 確変 | |
| 15 | 12:29 | 0 | 確変 | |
| 14 | 12:28 | 0 | 9,200 | 確変 |
| 13 | 12:27 | 7 | 確変 | |
| 12 | 12:25 | 18 | 確変 | |
| 11 | 12:23 | 38 | 確変 | |
| 10 | 12:21 | 2 | 確変 | |
| 9 | 12:19 | 34 | 確変 | |
| 8 | 12:17 | 60 | 確変 | |
| 7 | 12:13 | 16 | 大当 | |
| 6 | 12:02 | 153 | 280 | 大当 |
| 5 | 11:41 | 10 | 5,860 | 確変 |
| 4 | 11:39 | 2 | 確変 | |
| 3 | 11:38 | 4 | 確変 | |
| 2 | 11:34 | 52 | 確変 | |
| 1 | 11:30 | 71 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
22:0345212連 15,640 | 18:2740単発 280 | 17:40565連 5,870 | 17:1933単発 280 | 16:4871単発 280 | 16:3084単発 250 | 15:53578単発 280 | 12:5037単発 280 | 12:131613連 26,240 | 12:02153単発 280 | 11:30715連 5,860 |
7日間のスランプ連続グラフ





















