PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 35 | 22 | 35 | 0 | 19 | 1/82 | 1/186 | 2,872 | 11 | 25,430 |
| 1日前 | 46 | 34 | 46 | 0 | 23 | 1/68 | 1/130 | 3,135 | 68 | 31,550 |
| 2日前 | 25 | 12 | 25 | 0 | 10 | 1/86 | 1/135 | 2,141 | 103 | 12,900 |
| 3日前 | 14 | 11 | 14 | 0 | 0 | 1/82 | 1/243 | 1,153 | 2 | 14,040 |
| 4日前 | 8 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1/72 | 1/80 | 575 | 28 | 5,990 |
| 5日前 | 36 | 31 | 36 | 0 | 0 | 1/50 | 1/152 | 1,804 | 1 | 41,490 |
| 6日前 | 27 | 19 | 27 | 0 | 0 | 1/71 | 1/142 | 1,922 | 108 | 26,580 |
| 7日前 | 22 | 10 | 22 | 0 | 0 | 1/114 | 1/167 | 2,499 | 190 | 14,300 |
| 8日前 | 22 | 7 | 22 | 0 | 0 | 1/133 | 1/163 | 2,926 | 697 | 8,810 |
| 9日前 | 14 | 6 | 14 | 0 | 0 | 1/198 | 1/303 | 2,771 | 153 | 7,280 |
| 10日前 | 25 | 12 | 25 | 0 | 0 | 1/108 | 1/152 | 2,698 | 19 | 7,470 |
| 11日前 | 46 | 33 | 46 | 0 | 0 | 1/71 | 1/177 | 3,281 | 177 | 35,220 |
| 12日前 | 36 | 27 | 36 | 0 | 0 | 1/84 | 1/213 | 3,039 | 43 | 31,880 |
| 13日前 | 26 | 16 | 26 | 0 | 0 | 1/107 | 1/204 | 2,772 | 247 | 18,440 |
| 大当リ回数 35 | 確変回数 22 | 大当リ確率 1/82 |
| 最大継続 19 | 初当リ確率 1/186 |
| 大当リ(超) 35 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 2,872 | 最終スタート 11 | 最大出玉 25,430 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 21:43 | 41 | 290 | 大当 |
| 34 | 21:29 | 262 | 300 | 大当 |
| 33 | 20:19 | 419 | 260 | 大当 |
| 32 | 18:44 | 149 | 270 | 大当 |
| 31 | 17:41 | 82 | 270 | 大当 |
| 30 | 17:19 | 170 | 270 | 大当 |
| 29 | 16:54 | 1 | 5,840 | 確変 |
| 28 | 16:53 | 1 | 確変 | |
| 27 | 16:52 | 46 | 確変 | |
| 26 | 16:50 | 23 | 確変 | |
| 25 | 16:45 | 265 | 大当 | |
| 24 | 15:39 | 456 | 250 | 大当 |
| 23 | 13:35 | 261 | 280 | 大当 |
| 22 | 12:42 | 51 | 260 | 大当 |
| 21 | 12:31 | 236 | 260 | 大当 |
| 20 | 11:31 | 168 | 270 | 大当 |
| 19 | 11:12 | 0 | 25,450 | 確変 |
| 18 | 11:11 | 0 | 確変 | |
| 17 | 11:10 | 41 | 確変 | |
| 16 | 11:05 | 1 | 確変 | |
| 15 | 11:04 | 1 | 確変 | |
| 14 | 11:03 | 30 | 確変 | |
| 13 | 10:59 | 1 | 確変 | |
| 12 | 10:58 | 1 | 14,850 | 確変 |
| 11 | 10:57 | 5 | 確変 | |
| 10 | 10:54 | 1 | 確変 | |
| 9 | 10:53 | 1 | 確変 | |
| 8 | 10:52 | 1 | 確変 | |
| 7 | 10:51 | 6 | 確変 | |
| 6 | 10:49 | 33 | 確変 | |
| 5 | 10:45 | 6 | 確変 | |
| 4 | 10:44 | 0 | 確変 | |
| 3 | 10:43 | 1 | 確変 | |
| 2 | 10:42 | 6 | 確変 | |
| 1 | 10:38 | 92 | 280 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
21:4341単発 290 | 21:29262単発 300 | 20:19419単発 260 | 18:44149単発 270 | 17:4182単発 270 | 17:19170単発 270 | 16:452655連 5,840 | 15:39456単発 250 | 13:35261単発 280 | 12:4251単発 260 | 12:31236単発 260 | 11:31168単発 270 | 10:389219連 40,580 |
7日間のスランプ連続グラフ





















