PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 47 | 39 | 47 | 0 | 22 | 1/82 | 1/302 | 3,873 | 194 | 29,620 |
| 1日前 | 41 | 29 | 41 | 0 | 0 | 1/74 | 1/171 | 3,037 | 93 | 39,430 |
| 2日前 | 28 | 16 | 28 | 0 | 0 | 1/71 | 1/116 | 1,988 | 26 | 22,630 |
| 3日前 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1/134 | 1/210 | 1,478 | 18 | 7,290 |
| 4日前 | 12 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1/108 | 1/174 | 1,301 | 0 | 10,040 |
| 5日前 | 45 | 37 | 45 | 0 | 0 | 1/53 | 1/136 | 2,364 | 62 | 47,720 |
| 6日前 | 9 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1/102 | 1/128 | 914 | 15 | 5,870 |
| 7日前 | 31 | 24 | 31 | 0 | 0 | 1/95 | 1/276 | 2,953 | 50 | 32,390 |
| 8日前 | 15 | 3 | 15 | 0 | 0 | 1/153 | 1/175 | 2,288 | 67 | 4,470 |
| 9日前 | 29 | 27 | 29 | 0 | 0 | 1/48 | 1/176 | 1,399 | 0 | 35,170 |
| 10日前 | 13 | 9 | 13 | 0 | 0 | 1/127 | 1/330 | 1,647 | 0 | 12,860 |
| 11日前 | 37 | 30 | 37 | 0 | 0 | 1/69 | 1/221 | 2,556 | 0 | 40,600 |
| 12日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 47 | 確変回数 39 | 大当リ確率 1/82 |
| 最大継続 22 | 初当リ確率 1/302 |
| 大当リ(超) 47 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 3,873 | 最終スタート 194 | 最大出玉 29,620 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 47 | 19:49 | 5 | 25,430 | 確変 |
| 46 | 19:48 | 66 | 確変 | |
| 45 | 19:44 | 27 | 確変 | |
| 44 | 19:41 | 13 | 確変 | |
| 43 | 19:39 | 0 | 18,510 | 確変 |
| 42 | 19:38 | 1 | 確変 | |
| 41 | 19:36 | 83 | 確変 | |
| 40 | 19:31 | 17 | 確変 | |
| 39 | 19:28 | 1 | 確変 | |
| 38 | 19:27 | 3 | 確変 | |
| 37 | 19:25 | 1 | 確変 | |
| 36 | 19:24 | 69 | 確変 | |
| 35 | 19:20 | 79 | 確変 | |
| 34 | 19:15 | 1 | 確変 | |
| 33 | 19:14 | 8 | 確変 | |
| 32 | 19:12 | 0 | 確変 | |
| 31 | 19:11 | 108 | 確変 | |
| 30 | 19:05 | 4 | 確変 | |
| 29 | 19:01 | 959 | 大当 | |
| 28 | 15:47 | 389 | 260 | 大当 |
| 27 | 14:18 | 379 | 260 | 大当 |
| 26 | 13:23 | 377 | 250 | 大当 |
| 25 | 12:35 | 14 | 29,600 | 確変 |
| 24 | 12:33 | 97 | 確変 | |
| 23 | 12:22 | 1 | 確変 | |
| 22 | 12:21 | 1 | 確変 | |
| 21 | 12:20 | 1 | 確変 | |
| 20 | 12:19 | 23 | 確変 | |
| 19 | 12:17 | 0 | 確変 | |
| 18 | 12:16 | 0 | 確変 | |
| 17 | 12:15 | 0 | 確変 | |
| 16 | 12:14 | 67 | 確変 | |
| 15 | 12:09 | 1 | 確変 | |
| 14 | 12:08 | 1 | 13,140 | 確変 |
| 13 | 12:07 | 85 | 確変 | |
| 12 | 12:02 | 1 | 確変 | |
| 11 | 12:01 | 1 | 確変 | |
| 10 | 12:00 | 38 | 確変 | |
| 9 | 11:56 | 1 | 確変 | |
| 8 | 11:55 | 67 | 確変 | |
| 7 | 11:51 | 22 | 確変 | |
| 6 | 11:49 | 76 | 確変 | |
| 5 | 11:45 | 91 | 確変 | |
| 4 | 11:38 | 159 | 30 | 大当 |
| 3 | 11:04 | 107 | 250 | 大当 |
| 2 | 10:41 | 48 | 260 | 大当 |
| 1 | 10:30 | 57 | 270 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
19:0195919連 43,940 | 15:47389単発 260 | 14:18379単発 260 | 13:23377単発 250 | 11:3815922連 42,770 | 11:04107単発 250 | 10:4148単発 260 | 10:3057単発 270 |
7日間のスランプ連続グラフ






















