PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 7 | 0 | 10 | 1/397 | 1/397 | 2,782 | 582 | 361 | 749 |
| 1日前 | 13 | 0 | 9 | 1/360 | 1/360 | 4,681 | 546 | 11 | 652 |
| 2日前 | 9 | 0 | 18 | 1/447 | 1/447 | 4,019 | 1,664 | 103 | 2,455 |
| 3日前 | 6 | 0 | 4 | 1/453 | 1/453 | 2,720 | 568 | 67 | 1,415 |
| 4日前 | 13 | 0 | 27 | 1/444 | 1/444 | 5,766 | 1,964 | 86 | 5,352 |
| 5日前 | 3 | 0 | 2 | 1/397 | 1/397 | 1,191 | 143 | 67 | 372 |
| 6日前 | 3 | 0 | 4 | 1/560 | 1/560 | 1,679 | 218 | 154 | 328 |
| 7日前 | 16 | 0 | 28 | 1/344 | 1/344 | 5,507 | 2,247 | 0 | 5,238 |
| 8日前 | 20 | 0 | 63 | 1/438 | 1/438 | 8,765 | 5,139 | 39 | 11,967 |
| 9日前 | 14 | 0 | 17 | 1/400 | 1/400 | 5,605 | 1,401 | 95 | 1,546 |
| 10日前 | 4 | 0 | 2 | 1/268 | 1/268 | 1,073 | 107 | 14 | 354 |
| 11日前 | 10 | 0 | 25 | 1/386 | 1/386 | 3,859 | 2,098 | 142 | 9,990 |
| 12日前 | 4 | 0 | 10 | 1/702 | 1/702 | 2,807 | 989 | 309 | 2,438 |
| 13日前 | 28 | 0 | 33 | 1/292 | 1/292 | 8,169 | 2,174 | 18 | 2,420 |
| BB回数 7 | RB回数 0 | BB確率 1/397 |
| ART回数 10 | 合成確率 1/397 |
| 総スタート 2,782 | 最終スタート 361 | ARTゲーム数 582 | 最大出メダル 749 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 13:29 | 69 | 159 | ART | |
| 13:24 | 68 | 143 | ART | |
| 6 | 13:21 | 503 | 60 | BIG |
| 12:40 | 60 | 133 | ART | |
| 12:37 | 43 | 78 | ART | |
| 5 | 12:34 | 558 | 66 | BIG |
| 4 | 11:50 | 186 | BIG | |
| 11:33 | 43 | 137 | ART | |
| 11:28 | 62 | 102 | ART | |
| 3 | 11:26 | 308 | 88 | BIG |
| 10:58 | 47 | 173 | ART | |
| 10:54 | 52 | 127 | ART | |
| 2 | 10:51 | 62 | 113 | BIG |
| 10:38 | 110 | 269 | ART | |
| 10:35 | 38 | 84 | ART | |
| 1 | 10:32 | 227 | 88 | BIG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
13:29ART 68 | 13:24ART 67 | 13:21BIG 503 | 12:40ART 59 | 12:37ART 42 | 12:34BIG 558 | 11:50BIG 186 | 11:33ART 42 | 11:28ART 61 | 11:26BIG 308 | 10:58ART 46 | 10:54ART 51 | 10:51BIG 62 | 10:38ART 109 | 10:35ART 37 | 10:32BIG 227 |
7日間のスランプ連続グラフ




















