PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 42 | 30 | 42 | 0 | 14 | 1/73 | 1/253 | 3,082 | 299 | 37,780 |
| 1日前 | 14 | 10 | 14 | 0 | 11 | 1/118 | 1/408 | 1,647 | 0 | 15,450 |
| 2日前 | 42 | 31 | 42 | 0 | 0 | 1/84 | 1/319 | 3,546 | 111 | 42,410 |
| 3日前 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/413 | 1/413 | 413 | 280 | 280 |
| 4日前 | 17 | 14 | 17 | 0 | 0 | 1/90 | 1/503 | 1,530 | 217 | 20,990 |
| 5日前 | 25 | 21 | 25 | 0 | 0 | 1/46 | 1/282 | 1,153 | 264 | 26,490 |
| 6日前 | 11 | 7 | 11 | 0 | 0 | 1/41 | 1/110 | 450 | 0 | 11,200 |
| 7日前 | 35 | 26 | 35 | 0 | 0 | 1/67 | 1/258 | 2,359 | 14 | 37,330 |
| 8日前 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1/576 | 1/576 | 1,727 | 471 | 290 |
| 9日前 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1/806 | 1/806 | 1,611 | 1,029 | 290 |
| 10日前 | 11 | 4 | 11 | 0 | 0 | 1/206 | 1/322 | 2,261 | 430 | 7,020 |
| 11日前 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1/260 | 1/432 | 2,598 | 172 | 7,060 |
| 12日前 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1/440 | 1/440 | 1,319 | 127 | 290 |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 42 | 確変回数 30 | 大当リ確率 1/73 |
| 最大継続 14 | 初当リ確率 1/253 |
| 大当リ(超) 42 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 3,082 | 最終スタート 299 | 最大出玉 37,780 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 42 | 19:56 | 67 | 270 | 大当 |
| 41 | 19:42 | 1 | 12,650 | 確変 |
| 40 | 19:41 | 1 | 確変 | |
| 39 | 19:39 | 1 | 確変 | |
| 38 | 19:38 | 1 | 7,300 | 確変 |
| 37 | 19:37 | 1 | 確変 | |
| 36 | 19:36 | 1 | 確変 | |
| 35 | 19:35 | 1 | 確変 | |
| 34 | 19:34 | 1 | 確変 | |
| 33 | 19:32 | 156 | 大当 | |
| 32 | 19:11 | 105 | 280 | 大当 |
| 31 | 19:00 | 239 | 270 | 大当 |
| 30 | 18:34 | 56 | 270 | 大当 |
| 29 | 18:23 | 1 | 19,580 | 確変 |
| 28 | 18:22 | 1 | 確変 | |
| 27 | 18:21 | 4 | 確変 | |
| 26 | 18:16 | 1 | 確変 | |
| 25 | 18:15 | 1 | 確変 | |
| 24 | 18:14 | 1 | 確変 | |
| 23 | 18:13 | 1 | 確変 | |
| 22 | 18:12 | 1 | 確変 | |
| 21 | 18:11 | 1 | 確変 | |
| 20 | 18:10 | 1 | 確変 | |
| 19 | 18:09 | 1 | 4,180 | 確変 |
| 18 | 18:07 | 1 | 確変 | |
| 17 | 18:06 | 1 | 確変 | |
| 16 | 18:05 | 53 | 大当 | |
| 15 | 17:55 | 107 | 270 | 大当 |
| 14 | 17:44 | 343 | 280 | 大当 |
| 13 | 16:59 | 254 | 280 | 大当 |
| 12 | 16:26 | 1 | 13,990 | 確変 |
| 11 | 16:25 | 1 | 確変 | |
| 10 | 16:24 | 1 | 確変 | |
| 9 | 16:23 | 1 | 確変 | |
| 8 | 16:21 | 1 | 確変 | |
| 7 | 16:20 | 1 | 確変 | |
| 6 | 16:19 | 1 | 確変 | |
| 5 | 16:18 | 1 | 確変 | |
| 4 | 16:17 | 1 | 確変 | |
| 3 | 16:16 | 364 | 大当 | |
| 2 | 15:28 | 635 | 270 | 大当 |
| 1 | 14:11 | 371 | 280 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
19:5667単発 270 | 19:321569連 19,950 | 19:11105単発 280 | 19:00239単発 270 | 18:3456単発 270 | 18:055314連 23,760 | 17:55107単発 270 | 17:44343単発 280 | 16:59254単発 280 | 16:1636410連 13,990 | 15:28635単発 270 | 14:11371単発 280 |
7日間のスランプ連続グラフ






















