PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 28 | 18 | 27 | 1 | 18 | 1/52 | 1/109 | 1,459 | 4 | 25,400 |
| 1日前 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1/225 | 1/225 | 676 | 304 | 290 |
| 2日前 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1/190 | 1/187 | 948 | 617 | 290 |
| 3日前 | 11 | 6 | 11 | 0 | 0 | 1/109 | 1/200 | 1,201 | 62 | 8,680 |
| 4日前 | 31 | 14 | 31 | 0 | 0 | 1/79 | 1/135 | 2,455 | 135 | 19,880 |
| 5日前 | 12 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1/139 | 1/169 | 1,672 | 78 | 3,080 |
| 6日前 | 25 | 24 | 25 | 0 | 0 | 1/35 | 1/561 | 863 | 26 | 33,850 |
| 7日前 | 16 | 8 | 16 | 0 | 0 | 1/77 | 1/137 | 1,227 | 150 | 6,270 |
| 8日前 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1/258 | 1/255 | 1,291 | 208 | 290 |
| 9日前 | 11 | 1 | 11 | 0 | 0 | 1/109 | 1/105 | 1,195 | 144 | 2,040 |
| 10日前 | 47 | 33 | 47 | 0 | 0 | 1/41 | 1/99 | 1,943 | 158 | 40,340 |
| 11日前 | 13 | 4 | 13 | 0 | 0 | 1/159 | 1/221 | 2,062 | 0 | 5,880 |
| 12日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 28 | 確変回数 18 | 大当リ確率 1/52 |
| 最大継続 18 | 初当リ確率 1/109 |
| 大当リ(超) 27 | 大当リ(小) 1 | 総スタート 1,459 | 最終スタート 4 | 最大出玉 25,400 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 22:38 | 4 | 23,200 | 確変 |
| 26 | 22:37 | 66 | 確変 | |
| 25 | 22:33 | 22 | 確変 | |
| 24 | 22:29 | 35 | 確変 | |
| 23 | 22:26 | 2 | 確変 | |
| 22 | 22:25 | 6 | 確変 | |
| 21 | 22:22 | 88 | 確変 | |
| 20 | 22:18 | 59 | 確変 | |
| 19 | 22:16 | 0 | 確変 | |
| 18 | 22:15 | 1 | 確変 | |
| 17 | 22:14 | 7 | 確変 | |
| 16 | 22:12 | 15 | 確変 | |
| 15 | 22:11 | 0 | 確変 | |
| 14 | 22:10 | 0 | 確変 | |
| 13 | 22:09 | 6 | 3,040 | 確変 |
| 12 | 22:07 | 42 | 確変 | |
| 11 | 22:04 | 12 | 確変 | |
| 10 | 22:01 | 285 | 大当 | |
| 9 | 19:02 | 34 | 270 | 大当 |
| 8 | 18:34 | 10 | 280 | 大当 |
| 7 | 18:29 | 343 | 280 | 大当 |
| 6 | 16:37 | 23 | 280 | 大当 |
| 5 | 16:27 | 117 | 270 | 大当 |
| 4 | 15:48 | 35 | 280 | 大当 |
| 3 | 15:37 | 119 | 280 | 大当 |
| 2 | 15:01 | 72 | 280 | 大当 |
| 1 | 14:41 | 48 | 280 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
22:0128518連 26,240 | 19:0234単発 270 | 18:3410単発 280 | 18:29343単発 280 | 16:3723単発 280 | 16:27117単発 270 | 15:4835単発 280 | 15:37119単発 280 | 15:0172単発 280 | 14:4148単発 280 |
7日間のスランプ連続グラフ




















