PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 12 | 3 | 10 | 2 | 3 | 1/144 | 1/156 | 1,729 | 259 | 1,070 |
| 1日前 | 13 | 10 | 9 | 4 | 11 | 1/90 | 1/176 | 1,165 | 32 | 7,020 |
| 2日前 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1/58 | 1/35 | 173 | 69 | 220 |
| 3日前 | 6 | 4 | 3 | 3 | 0 | 1/133 | 1/228 | 799 | 71 | 2,150 |
| 4日前 | 27 | 24 | 13 | 14 | 0 | 1/59 | 1/100 | 1,604 | 0 | 11,790 |
| 5日前 | 17 | 3 | 14 | 3 | 0 | 1/105 | 1/86 | 1,781 | 19 | 890 |
| 6日前 | 23 | 20 | 15 | 8 | 0 | 1/65 | 1/133 | 1,503 | 19 | 9,280 |
| 7日前 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1/112 | 1/111 | 1,012 | 247 | 1,150 |
| 8日前 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1/172 | 1/133 | 859 | 277 | 280 |
| 9日前 | 14 | 6 | 12 | 2 | 0 | 1/82 | 1/70 | 1,145 | 15 | 3,610 |
| 10日前 | 43 | 28 | 24 | 19 | 0 | 1/69 | 1/75 | 2,965 | 0 | 11,080 |
| 11日前 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1/103 | 1/75 | 721 | 22 | 180 |
| 12日前 | 8 | 3 | 5 | 3 | 0 | 1/69 | 1/76 | 552 | 83 | 1,290 |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 12 | 確変回数 3 | 大当リ確率 1/144 |
| 最大継続 3 | 初当リ確率 1/156 |
| 大当リ(超) 10 | 大当リ(小) 2 | 総スタート 1,729 | 最終スタート 259 | 最大出玉 1,070 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 18:40 | 22 | 1,060 | 確変 |
| 11 | 18:36 | 64 | 大当 | |
| 10 | 18:18 | 108 | 150 | 大当 |
| 9 | 17:58 | 34 | 880 | 確変 |
| 8 | 17:54 | 9 | 確変 | |
| 7 | 17:52 | 3 | 大当 | |
| 6 | 17:47 | 31 | 160 | 大当 |
| 5 | 17:35 | 201 | 140 | 大当 |
| 4 | 16:57 | 365 | 160 | 大当 |
| 3 | 14:47 | 75 | 160 | 大当 |
| 2 | 13:17 | 93 | 170 | 大当 |
| 1 | 12:18 | 401 | 170 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
18:36642連 1,060 | 18:18108単発 150 | 17:5233連 880 | 17:4731単発 160 | 17:35201単発 140 | 16:57365単発 160 | 14:4775単発 160 | 13:1793単発 170 | 12:18401単発 170 |
7日間のスランプ連続グラフ




















