PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 19 | 10 | 15 | 4 | 11 | 1/64 | 1/131 | 1,208 | 79 | 11,780 |
| 1日前 | 5 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1/141 | 1/346 | 706 | 58 | 1,510 |
| 2日前 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1/354 | 1/354 | 708 | 75 | 670 |
| 3日前 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1/224 | 1/222 | 673 | 339 | 670 |
| 4日前 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1/160 | 1/160 | 1,764 | 5 | 1,350 |
| 5日前 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/286 | 1/286 | 286 | 244 | 670 |
| 6日前 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1/97 | 1/97 | 194 | 35 | 670 |
| 7日前 | 50 | 48 | 36 | 14 | 0 | 1/10 | 1/186 | 503 | 94 | 42,840 |
| 8日前 | 16 | 14 | 9 | 7 | 0 | 1/12 | 1/72 | 189 | 97 | 17,100 |
| 9日前 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1/79 | 1/79 | 551 | 3 | 1,070 |
| 10日前 | 44 | 38 | 41 | 3 | 0 | 1/20 | 1/128 | 884 | 42 | 15,790 |
| 11日前 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1/163 | 1/162 | 980 | 164 | 970 |
| 12日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 19 | 確変回数 10 | 大当リ確率 1/64 |
| 最大継続 11 | 初当リ確率 1/131 |
| 大当リ(超) 15 | 大当リ(小) 4 | 総スタート 1,208 | 最終スタート 79 | 最大出玉 11,780 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 21:14 | 6 | 11,750 | 確変 |
| 18 | 21:13 | 3 | 確変 | |
| 17 | 21:13 | 2 | 確変 | |
| 16 | 21:09 | 1 | 確変 | |
| 15 | 21:08 | 6 | 確変 | |
| 14 | 21:07 | 1 | 確変 | |
| 13 | 21:04 | 1 | 確変 | |
| 12 | 21:03 | 2 | 確変 | |
| 11 | 21:03 | 1 | 確変 | |
| 10 | 21:02 | 1 | 確変 | |
| 9 | 21:01 | 195 | 大当 | |
| 8 | 20:16 | 39 | 670 | 大当 |
| 7 | 20:05 | 34 | 650 | 大当 |
| 6 | 19:45 | 85 | 660 | 大当 |
| 5 | 19:26 | 81 | 660 | 大当 |
| 4 | 19:07 | 301 | 670 | 大当 |
| 3 | 18:00 | 273 | 670 | 大当 |
| 2 | 14:00 | 79 | 670 | 大当 |
| 1 | 13:38 | 11 | 660 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
21:0119511連 11,750 | 20:1639単発 670 | 20:0534単発 650 | 19:4585単発 660 | 19:2681単発 660 | 19:07301単発 670 | 18:00273単発 670 | 14:0079単発 670 | 13:3811単発 660 |
7日間のスランプ連続グラフ



















