PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 16 | 9 | 16 | 0 | 10 | 1/90 | 1/190 | 1,435 | 354 | 8,420 |
| 1日前 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1/64 | 1/102 | 128 | 49 | 580 |
| 2日前 | 8 | 5 | 8 | 0 | 0 | 1/84 | 1/206 | 673 | 200 | 6,200 |
| 3日前 | 20 | 15 | 20 | 0 | 0 | 1/76 | 1/287 | 1,525 | 1 | 17,120 |
| 4日前 | 38 | 33 | 38 | 0 | 0 | 1/45 | 1/293 | 1,717 | 0 | 32,350 |
| 5日前 | 12 | 10 | 12 | 0 | 0 | 1/65 | 1/353 | 784 | 369 | 10,970 |
| 6日前 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1/296 | 1/291 | 1,184 | 287 | 280 |
| 7日前 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1/486 | 1/478 | 1,459 | 24 | 300 |
| 8日前 | 7 | 6 | 7 | 0 | 0 | 1/96 | 1/615 | 675 | 501 | 4,190 |
| 9日前 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1/91 | 1/204 | 453 | 3 | 4,410 |
| 10日前 | 37 | 31 | 37 | 0 | 0 | 1/25 | 1/119 | 909 | 4 | 37,460 |
| 11日前 | 26 | 21 | 26 | 0 | 0 | 1/77 | 1/367 | 2,007 | 671 | 19,440 |
| 12日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 16 | 確変回数 9 | 大当リ確率 1/90 |
| 最大継続 10 | 初当リ確率 1/190 |
| 大当リ(超) 16 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 1,435 | 最終スタート 354 | 最大出玉 8,420 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 18:17 | 408 | 270 | 大当 |
| 15 | 17:06 | 28 | 290 | 大当 |
| 14 | 16:54 | 49 | 270 | 大当 |
| 13 | 16:38 | 131 | 260 | 大当 |
| 12 | 16:14 | 137 | 270 | 大当 |
| 11 | 15:48 | 52 | 8,680 | 大当 |
| 10 | 15:29 | 2 | 0 | |
| 10 | 15:28 | 4 | 確変 | |
| 9 | 15:26 | 4 | 確変 | |
| 8 | 15:24 | 4 | 確変 | |
| 7 | 15:23 | 4 | 確変 | |
| 6 | 15:21 | 7 | 確変 | |
| 5 | 15:19 | 9 | 確変 | |
| 4 | 15:15 | 1 | 確変 | |
| 3 | 15:14 | 2 | 確変 | |
| 2 | 15:13 | 15 | 確変 | |
| 1 | 15:07 | 224 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
18:17408単発 270 | 17:0628単発 290 | 16:5449単発 270 | 16:38131単発 260 | 16:14137単発 270 | 15:292単発 8,680 | 15:0722410連 |
7日間のスランプ連続グラフ



















