台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 106 | 99 | 100 | 6 | 36 | 1/43 | 1/340 | 4,530 | 0 | 42,460 |
| 1日前 | 125 | 114 | 116 | 9 | 32 | 1/38 | 1/187 | 4,711 | 0 | 62,240 |
| 2日前 | 70 | 62 | 65 | 5 | 0 | 1/50 | 1/297 | 3,519 | 202 | 34,660 |
| 3日前 | 28 | 19 | 22 | 6 | 0 | 1/138 | 1/359 | 3,868 | 40 | 8,200 |
| 4日前 | 63 | 52 | 57 | 6 | 0 | 1/51 | 1/216 | 3,238 | 0 | 28,520 |
| 5日前 | 30 | 20 | 23 | 7 | 0 | 1/110 | 1/266 | 3,298 | 66 | 9,800 |
| 6日前 | 85 | 73 | 78 | 7 | 0 | 1/60 | 1/193 | 5,130 | 41 | 31,100 |
| 7日前 | 38 | 27 | 30 | 8 | 0 | 1/103 | 1/219 | 3,899 | 1 | 11,150 |
| 8日前 | 34 | 17 | 22 | 12 | 0 | 1/110 | 1/152 | 3,737 | 4 | 8,260 |
| 9日前 | 60 | 52 | 53 | 7 | 0 | 1/65 | 1/324 | 3,910 | 191 | 24,990 |
| 10日前 | 55 | 48 | 49 | 6 | 0 | 1/71 | 1/292 | 3,893 | 78 | 32,900 |
| 11日前 | 45 | 38 | 40 | 5 | 0 | 1/75 | 1/386 | 3,357 | 90 | 27,490 |
| 12日前 | 74 | 65 | 66 | 8 | 0 | 1/52 | 1/319 | 3,842 | 0 | 29,170 |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 106 | 確変回数 99 | 大当リ確率 1/43 |
| 最大継続 36 | 初当リ確率 1/340 |
| 大当リ(超) 100 | 大当リ(小) 6 | 総スタート 4,530 | 最終スタート 0 | 最大出玉 42,460 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 106 | 22:31 | 119 | 13,760 | 確変 |
| 105 | 22:25 | 1 | 確変 | |
| 104 | 22:25 | 1 | 確変 | |
| 103 | 22:24 | 1 | 確変 | |
| 102 | 22:24 | 1 | 確変 | |
| 101 | 22:23 | 1 | 確変 | |
| 100 | 22:22 | 1 | 確変 | |
| 99 | 22:22 | 1 | 確変 | |
| 98 | 22:21 | 1 | 確変 | |
| 97 | 22:21 | 1 | 確変 | |
| 96 | 22:20 | 1 | 確変 | |
| 95 | 22:19 | 1 | 確変 | |
| 94 | 22:19 | 80 | 確変 | |
| 93 | 22:16 | 66 | 確変 | |
| 92 | 22:12 | 36 | 確変 | |
| 91 | 22:10 | 1 | 確変 | |
| 90 | 22:09 | 1 | 確変 | |
| 89 | 22:08 | 1 | 1,240 | 確変 |
| 88 | 22:08 | 2 | 確変 | |
| 87 | 22:06 | 230 | 大当 | |
| 86 | 20:59 | 817 | 550 | 大当 |
| 85 | 17:42 | 18 | 17,900 | 確変 |
| 84 | 17:41 | 105 | 確変 | |
| 83 | 17:36 | 132 | 確変 | |
| 82 | 17:30 | 40 | 確変 | |
| 81 | 17:27 | 1 | 確変 | |
| 80 | 17:26 | 1 | 確変 | |
| 79 | 17:26 | 1 | 確変 | |
| 78 | 17:25 | 15 | 確変 | |
| 77 | 17:23 | 116 | 確変 | |
| 76 | 17:18 | 6 | 確変 | |
| 75 | 17:17 | 1 | 確変 | |
| 74 | 17:16 | 1 | 確変 | |
| 73 | 17:15 | 1 | 確変 | |
| 72 | 17:15 | 20 | 確変 | |
| 71 | 17:12 | 7 | 確変 | |
| 70 | 17:11 | 1 | 確変 | |
| 69 | 17:10 | 1 | 確変 | |
| 68 | 17:10 | 1 | 確変 | |
| 67 | 17:09 | 1 | 確変 | |
| 66 | 17:09 | 1 | 3,990 | 確変 |
| 65 | 17:08 | 1 | 確変 | |
| 64 | 17:07 | 1 | 確変 | |
| 63 | 17:07 | 33 | 確変 | |
| 62 | 17:03 | 46 | 確変 | |
| 61 | 17:00 | 96 | 確変 | |
| 60 | 16:52 | 151 | 大当 | |
| 59 | 16:20 | 558 | 550 | 大当 |
| 58 | 14:49 | 1 | 14,460 | 確変 |
| 57 | 14:49 | 1 | 確変 | |
| 56 | 14:48 | 1 | 確変 | |
| 55 | 14:47 | 1 | 確変 | |
| 54 | 14:47 | 1 | 確変 | |
| 53 | 14:46 | 1 | 確変 | |
| 52 | 14:46 | 1 | 確変 | |
| 51 | 14:45 | 1 | 確変 | |
| 50 | 14:44 | 1 | 確変 | |
| 49 | 14:44 | 1 | 確変 | |
| 48 | 14:43 | 1 | 確変 | |
| 47 | 14:43 | 1 | 確変 | |
| 46 | 14:42 | 1 | 確変 | |
| 45 | 14:41 | 1 | 確変 | |
| 44 | 14:41 | 1 | 確変 | |
| 43 | 14:40 | 1 | 確変 | |
| 42 | 14:40 | 1 | 確変 | |
| 41 | 14:39 | 1 | 1,960 | 確変 |
| 40 | 14:38 | 1 | 確変 | |
| 39 | 14:38 | 10 | 確変 | |
| 38 | 14:34 | 130 | 大当 | |
| 37 | 14:04 | 495 | 280 | 大当 |
| 36 | 12:26 | 70 | 24,820 | 確変 |
| 35 | 12:22 | 4 | 確変 | |
| 34 | 12:21 | 1 | 確変 | |
| 33 | 12:21 | 1 | 確変 | |
| 32 | 12:20 | 1 | 確変 | |
| 31 | 12:19 | 1 | 確変 | |
| 30 | 12:19 | 1 | 確変 | |
| 29 | 12:18 | 1 | 確変 | |
| 28 | 12:18 | 1 | 確変 | |
| 27 | 12:17 | 1 | 確変 | |
| 26 | 12:16 | 1 | 確変 | |
| 25 | 12:16 | 1 | 確変 | |
| 24 | 12:15 | 1 | 確変 | |
| 23 | 12:15 | 90 | 確変 | |
| 22 | 12:10 | 95 | 確変 | |
| 21 | 12:07 | 46 | 確変 | |
| 20 | 12:05 | 1 | 確変 | |
| 19 | 12:04 | 1 | 確変 | |
| 18 | 12:03 | 1 | 確変 | |
| 17 | 12:03 | 1 | 確変 | |
| 16 | 12:02 | 1 | 確変 | |
| 15 | 12:02 | 1 | 確変 | |
| 14 | 12:01 | 1 | 確変 | |
| 13 | 12:00 | 11 | 確変 | |
| 12 | 11:59 | 87 | 7,460 | 確変 |
| 11 | 11:55 | 122 | 確変 | |
| 10 | 11:50 | 1 | 確変 | |
| 9 | 11:49 | 1 | 確変 | |
| 8 | 11:49 | 1 | 確変 | |
| 7 | 11:48 | 1 | 確変 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
22:0623020連 15,000 | 20:59817単発 550 | 16:5215126連 21,890 | 16:20558単発 550 | 14:3413021連 16,420 | 14:04495単発 280 | 11:48136連 32,280 |
7日間のスランプ連続グラフ






















