PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 35 | 31 | 35 | 0 | 17 | 1/92 | 1/143 | 3,222 | 9 | 41,350 |
| 1日前 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1/699 | 1/599 | 1,398 | 306 | 430 |
| 2日前 | 11 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1/143 | 1/702 | 1,569 | 3 | 14,350 |
| 3日前 | 16 | 11 | 16 | 0 | 0 | 1/176 | 1/283 | 2,813 | 386 | 8,770 |
| 4日前 | 18 | 14 | 18 | 0 | 0 | 1/177 | 1/403 | 3,182 | 711 | 19,340 |
| 5日前 | 38 | 32 | 38 | 0 | 0 | 1/92 | 1/142 | 3,495 | 74 | 42,500 |
| 6日前 | 6 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1/167 | 1/332 | 1,001 | 142 | 7,310 |
| 7日前 | 13 | 7 | 13 | 0 | 0 | 1/191 | 1/198 | 2,479 | 233 | 5,410 |
| 8日前 | 10 | 8 | 10 | 0 | 0 | 1/126 | 1/181 | 1,255 | 5 | 10,250 |
| 9日前 | 13 | 11 | 13 | 0 | 0 | 1/118 | 1/211 | 1,531 | 74 | 15,730 |
| 10日前 | 27 | 23 | 27 | 0 | 0 | 1/102 | 1/193 | 2,759 | 137 | 28,510 |
| 11日前 | 21 | 18 | 21 | 0 | 0 | 1/146 | 1/459 | 3,058 | 299 | 24,310 |
| 12日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 35 | 確変回数 31 | 大当リ確率 1/92 |
| 最大継続 17 | 初当リ確率 1/143 |
| 大当リ(超) 35 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 3,222 | 最終スタート 9 | 最大出玉 41,350 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 35 | 22:06 | 1 | 22,670 | 確変 |
| 34 | 22:04 | 73 | 確変 | |
| 33 | 22:00 | 45 | 確変 | |
| 32 | 21:56 | 43 | 確変 | |
| 31 | 21:53 | 36 | 確変 | |
| 30 | 21:51 | 85 | 確変 | |
| 29 | 21:46 | 5 | 確変 | |
| 28 | 21:43 | 52 | 確変 | |
| 27 | 21:40 | 161 | 確変 | |
| 26 | 21:33 | 3 | 確変 | |
| 25 | 21:30 | 62 | 確変 | |
| 24 | 21:25 | 80 | 確変 | |
| 23 | 21:21 | 35 | 確変 | |
| 22 | 21:19 | 148 | 確変 | |
| 21 | 21:12 | 115 | 確変 | |
| 20 | 21:05 | 42 | 確変 | |
| 19 | 21:02 | 204 | 大当 | |
| 18 | 19:57 | 144 | 14,330 | 確変 |
| 17 | 19:47 | 46 | 確変 | |
| 16 | 19:43 | 47 | 確変 | |
| 15 | 19:38 | 21 | 確変 | |
| 14 | 19:35 | 6 | 確変 | |
| 13 | 19:33 | 10 | 確変 | |
| 12 | 19:30 | 139 | 確変 | |
| 11 | 19:23 | 160 | 確変 | |
| 10 | 19:12 | 147 | 確変 | |
| 9 | 19:03 | 13 | 確変 | |
| 8 | 19:01 | 185 | 大当 | |
| 7 | 16:25 | 147 | 4,560 | 確変 |
| 6 | 16:18 | 6 | 確変 | |
| 5 | 16:17 | 59 | 確変 | |
| 4 | 16:14 | 336 | 大当 | |
| 3 | 14:24 | 41 | 3,200 | 確変 |
| 2 | 14:22 | 25 | 確変 | |
| 1 | 14:17 | 328 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
21:0220417連 22,670 | 19:0118511連 14,330 | 16:143364連 4,560 | 14:173283連 3,200 |
7日間のスランプ連続グラフ



















