台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 40 | 36 | 37 | 3 | 22 | 1/63 | 1/270 | 2,529 | 151 | 19,510 |
| 1日前 | 34 | 24 | 25 | 9 | 18 | 1/77 | 1/178 | 2,606 | 109 | 12,180 |
| 2日前 | 37 | 28 | 32 | 5 | 0 | 1/102 | 1/288 | 3,786 | 492 | 18,900 |
| 3日前 | 74 | 60 | 64 | 10 | 0 | 1/65 | 1/188 | 4,776 | 0 | 34,090 |
| 4日前 | 57 | 46 | 49 | 8 | 0 | 1/57 | 1/232 | 3,253 | 166 | 31,410 |
| 5日前 | 12 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1/222 | 1/318 | 2,666 | 294 | 3,360 |
| 6日前 | 11 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1/210 | 1/256 | 2,312 | 4 | 1,960 |
| 7日前 | 126 | 116 | 117 | 9 | 0 | 1/32 | 1/188 | 4,011 | 0 | 65,570 |
| 8日前 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1/575 | 1/575 | 2,298 | 413 | 830 |
| 9日前 | 19 | 14 | 16 | 3 | 0 | 1/123 | 1/297 | 2,337 | 436 | 8,170 |
| 10日前 | 45 | 35 | 38 | 7 | 0 | 1/76 | 1/207 | 3,408 | 47 | 14,320 |
| 11日前 | 124 | 116 | 117 | 7 | 0 | 1/35 | 1/229 | 4,341 | 0 | 58,700 |
| 12日前 | 12 | 3 | 5 | 7 | 0 | 1/198 | 1/189 | 2,370 | 224 | 2,860 |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 40 | 確変回数 36 | 大当リ確率 1/63 |
| 最大継続 22 | 初当リ確率 1/270 |
| 大当リ(超) 37 | 大当リ(小) 3 | 総スタート 2,529 | 最終スタート 151 | 最大出玉 19,510 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 40 | 20:25 | 37 | 10,910 | 確変 |
| 39 | 20:22 | 1 | 確変 | |
| 38 | 20:22 | 1 | 確変 | |
| 37 | 20:21 | 1 | 確変 | |
| 36 | 20:20 | 1 | 確変 | |
| 35 | 20:20 | 1 | 確変 | |
| 34 | 20:19 | 1 | 確変 | |
| 33 | 20:19 | 1 | 確変 | |
| 32 | 20:18 | 20 | 確変 | |
| 31 | 20:16 | 116 | 確変 | |
| 30 | 20:11 | 124 | 確変 | |
| 29 | 20:06 | 1 | 確変 | |
| 28 | 20:05 | 1 | 確変 | |
| 27 | 20:04 | 1 | 確変 | |
| 26 | 20:04 | 28 | 確変 | |
| 25 | 20:01 | 233 | 大当 | |
| 24 | 19:29 | 467 | 250 | 大当 |
| 23 | 17:57 | 1 | 15,020 | 確変 |
| 22 | 17:56 | 1 | 確変 | |
| 21 | 17:56 | 1 | 確変 | |
| 20 | 17:55 | 69 | 確変 | |
| 19 | 17:52 | 57 | 確変 | |
| 18 | 17:49 | 1 | 確変 | |
| 17 | 17:48 | 1 | 確変 | |
| 16 | 17:48 | 1 | 確変 | |
| 15 | 17:47 | 1 | 確変 | |
| 14 | 17:46 | 1 | 確変 | |
| 13 | 17:46 | 1 | 確変 | |
| 12 | 17:45 | 1 | 確変 | |
| 11 | 17:45 | 114 | 確変 | |
| 10 | 17:39 | 73 | 5,360 | 確変 |
| 9 | 17:34 | 72 | 確変 | |
| 8 | 17:31 | 1 | 確変 | |
| 7 | 17:30 | 1 | 確変 | |
| 6 | 17:30 | 1 | 確変 | |
| 5 | 17:29 | 75 | 1,900 | 確変 |
| 4 | 17:26 | 79 | 確変 | |
| 3 | 17:22 | 33 | 確変 | |
| 2 | 17:18 | 265 | 大当 | |
| 1 | 14:39 | 361 | 530 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
20:0123316連 10,910 | 19:29467単発 250 | 17:1826522連 22,280 | 14:39361単発 530 |
7日間のスランプ連続グラフ





















