PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 15 | 4 | 15 | 0 | 4 | 1/83 | 1/108 | 1,240 | 15 | 6,830 |
| 1日前 | 30 | 22 | 30 | 0 | 23 | 1/54 | 1/186 | 1,629 | 185 | 32,160 |
| 2日前 | 31 | 26 | 31 | 0 | 14 | 1/41 | 1/213 | 1,277 | 0 | 38,590 |
| 3日前 | 25 | 13 | 25 | 0 | 0 | 1/63 | 1/125 | 1,576 | 62 | 22,500 |
| 4日前 | 21 | 5 | 21 | 0 | 0 | 1/84 | 1/104 | 1,764 | 136 | 7,000 |
| 5日前 | 16 | 3 | 16 | 0 | 0 | 1/134 | 1/162 | 2,148 | 177 | 6,340 |
| 6日前 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1/251 | 1/251 | 2,514 | 217 | 1,400 |
| 7日前 | 33 | 20 | 33 | 0 | 0 | 1/65 | 1/156 | 2,150 | 55 | 21,170 |
| 8日前 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1/166 | 1/162 | 1,491 | 0 | 2,540 |
| 9日前 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1/131 | 1/131 | 261 | 18 | 2,580 |
| 10日前 | 33 | 25 | 33 | 0 | 0 | 1/56 | 1/215 | 1,833 | 67 | 36,300 |
| 11日前 | 16 | 12 | 16 | 0 | 0 | 1/59 | 1/214 | 936 | 173 | 18,190 |
| 12日前 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1/162 | 1/198 | 1,615 | 0 | 4,200 |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 15 | 確変回数 4 | 大当リ確率 1/83 |
| 最大継続 4 | 初当リ確率 1/108 |
| 大当リ(超) 15 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 1,240 | 最終スタート 15 | 最大出玉 6,830 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 20:12 | 10 | 2,810 | 確変 |
| 14 | 20:08 | 206 | 750 | 大当 |
| 13 | 17:09 | 173 | 180 | 大当 |
| 12 | 16:20 | 95 | 190 | 大当 |
| 11 | 15:50 | 130 | 160 | 大当 |
| 10 | 14:13 | 45 | 180 | 大当 |
| 9 | 14:01 | 34 | 1,400 | 大当 |
| 8 | 13:49 | 64 | 160 | 大当 |
| 7 | 13:37 | 46 | 170 | 大当 |
| 6 | 13:26 | 193 | 170 | 大当 |
| 5 | 12:27 | 21 | 1,400 | 大当 |
| 4 | 12:21 | 2 | 5,620 | 確変 |
| 3 | 12:20 | 12 | 確変 | |
| 2 | 12:16 | 3 | 確変 | |
| 1 | 12:12 | 176 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
20:082062連 3,560 | 17:09173単発 180 | 16:2095単発 190 | 15:50130単発 160 | 14:1345単発 180 | 14:0134単発 1,400 | 13:4964単発 160 | 13:3746単発 170 | 13:26193単発 170 | 12:2721単発 1,400 | 12:121764連 5,620 |
7日間のスランプ連続グラフ




















