PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 11 | 2 | 11 | 0 | 3 | 1/153 | 1/155 | 1,685 | 67 | 5,260 |
| 1日前 | 21 | 12 | 21 | 0 | 9 | 1/86 | 1/122 | 1,815 | 0 | 17,550 |
| 2日前 | 28 | 18 | 28 | 0 | 0 | 1/88 | 1/180 | 2,463 | 245 | 26,560 |
| 3日前 | 13 | 8 | 13 | 0 | 0 | 1/110 | 1/177 | 1,425 | 11 | 13,880 |
| 4日前 | 15 | 6 | 15 | 0 | 0 | 1/153 | 1/184 | 2,293 | 253 | 6,580 |
| 5日前 | 12 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1/196 | 1/369 | 2,352 | 0 | 5,590 |
| 6日前 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1/237 | 1/237 | 710 | 227 | 1,400 |
| 7日前 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1/291 | 1/291 | 874 | 244 | 280 |
| 8日前 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1/324 | 1/280 | 971 | 118 | 1,400 |
| 9日前 | 18 | 12 | 18 | 0 | 0 | 1/109 | 1/241 | 1,970 | 233 | 18,680 |
| 10日前 | 12 | 2 | 12 | 0 | 0 | 1/240 | 1/240 | 2,882 | 44 | 4,150 |
| 11日前 | 15 | 8 | 15 | 0 | 0 | 1/144 | 1/237 | 2,161 | 135 | 9,790 |
| 12日前 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1/189 | 1/189 | 1,893 | 96 | 1,550 |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 11 | 確変回数 2 | 大当リ確率 1/153 |
| 最大継続 3 | 初当リ確率 1/155 |
| 大当リ(超) 11 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 1,685 | 最終スタート 67 | 最大出玉 5,260 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 21:53 | 334 | 280 | 大当 |
| 10 | 19:50 | 186 | 280 | 大当 |
| 9 | 19:25 | 149 | 1,390 | 大当 |
| 8 | 19:10 | 0 | 4,190 | 確変 |
| 7 | 19:09 | 31 | 1,390 | 確変 |
| 6 | 19:06 | 140 | 大当 | |
| 5 | 18:35 | 20 | 280 | 大当 |
| 4 | 18:29 | 134 | 280 | 大当 |
| 3 | 18:01 | 296 | 280 | 大当 |
| 2 | 15:24 | 266 | 280 | 大当 |
| 1 | 12:32 | 61 | 280 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
21:53334単発 280 | 19:50186単発 280 | 19:25149単発 1,390 | 19:061403連 5,580 | 18:3520単発 280 | 18:29134単発 280 | 18:01296単発 280 | 15:24266単発 280 | 12:3261単発 280 |
7日間のスランプ連続グラフ




















