PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 19 | 12 | 19 | 0 | 11 | 1/75 | 1/114 | 1,416 | 0 | 19,500 |
| 1日前 | 33 | 28 | 33 | 0 | 0 | 1/72 | 1/277 | 2,375 | 64 | 29,920 |
| 2日前 | 15 | 6 | 15 | 0 | 0 | 1/154 | 1/206 | 2,317 | 256 | 7,810 |
| 3日前 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1/320 | 1/320 | 960 | 218 | 1,630 |
| 4日前 | 15 | 8 | 15 | 0 | 0 | 1/143 | 1/205 | 2,148 | 0 | 6,990 |
| 5日前 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1/233 | 1/233 | 1,860 | 156 | 1,400 |
| 6日前 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1/517 | 1/517 | 1,550 | 800 | 290 |
| 7日前 | 39 | 22 | 39 | 0 | 0 | 1/101 | 1/148 | 3,934 | 340 | 22,480 |
| 8日前 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1/215 | 1/204 | 2,575 | 311 | 1,620 |
| 9日前 | 13 | 8 | 13 | 0 | 0 | 1/101 | 1/170 | 1,312 | 299 | 12,570 |
| 10日前 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/1329 | 1/1329 | 1,329 | 522 | 290 |
| 11日前 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1/331 | 1/440 | 1,988 | 385 | 4,190 |
| 12日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 19 | 確変回数 12 | 大当リ確率 1/75 |
| 最大継続 11 | 初当リ確率 1/114 |
| 大当リ(超) 19 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 1,416 | 最終スタート 0 | 最大出玉 19,500 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 19 | 21:16 | 0 | 15,390 | 確変 |
| 18 | 21:15 | 98 | 確変 | |
| 17 | 21:08 | 0 | 確変 | |
| 16 | 21:07 | 77 | 確変 | |
| 15 | 21:03 | 0 | 確変 | |
| 14 | 21:02 | 36 | 確変 | |
| 13 | 20:59 | 0 | 5,620 | 確変 |
| 12 | 20:58 | 15 | 確変 | |
| 11 | 20:54 | 0 | 確変 | |
| 10 | 20:53 | 76 | 確変 | |
| 9 | 20:49 | 97 | 大当 | |
| 8 | 20:27 | 69 | 1,390 | 大当 |
| 7 | 20:11 | 176 | 270 | 大当 |
| 6 | 19:56 | 0 | 4,180 | 確変 |
| 5 | 19:55 | 52 | 確変 | |
| 4 | 19:51 | 8 | 大当 | |
| 3 | 19:46 | 244 | 1,390 | 大当 |
| 2 | 15:29 | 213 | 1,400 | 大当 |
| 1 | 14:48 | 122 | 280 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
20:499711連 21,010 | 20:2769単発 1,390 | 20:11176単発 270 | 19:5183連 4,180 | 19:46244単発 1,390 | 15:29213単発 1,400 | 14:48122単発 280 |
7日間のスランプ連続グラフ



















