PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 11 | 4 | 11 | 0 | 5 | 1/155 | 1/188 | 1,708 | 0 | 7,000 |
| 1日前 | 10 | 4 | 10 | 0 | 3 | 1/147 | 1/175 | 1,468 | 0 | 4,820 |
| 2日前 | 18 | 12 | 18 | 0 | 7 | 1/104 | 1/159 | 1,878 | 173 | 16,880 |
| 3日前 | 21 | 16 | 21 | 0 | 0 | 1/79 | 1/199 | 1,659 | 287 | 23,820 |
| 4日前 | 18 | 8 | 18 | 0 | 0 | 1/138 | 1/209 | 2,482 | 112 | 13,210 |
| 5日前 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1/247 | 1/247 | 2,716 | 134 | 310 |
| 6日前 | 10 | 4 | 9 | 1 | 0 | 1/135 | 1/191 | 1,345 | 205 | 7,890 |
| 7日前 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1/187 | 1/187 | 1,311 | 126 | 1,480 |
| 8日前 | 28 | 24 | 28 | 0 | 0 | 1/69 | 1/268 | 1,935 | 78 | 34,960 |
| 9日前 | 14 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1/116 | 1/142 | 1,627 | 3 | 7,010 |
| 10日前 | 72 | 62 | 72 | 0 | 0 | 1/52 | 1/144 | 3,708 | 60 | 79,090 |
| 11日前 | 14 | 4 | 14 | 0 | 0 | 1/182 | 1/217 | 2,546 | 18 | 6,990 |
| 12日前 | 33 | 22 | 33 | 0 | 0 | 1/63 | 1/122 | 2,077 | 267 | 32,700 |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 11 | 確変回数 4 | 大当リ確率 1/155 |
| 最大継続 5 | 初当リ確率 1/188 |
| 大当リ(超) 11 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 1,708 | 最終スタート 0 | 最大出玉 7,000 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 21:27 | 0 | 7,010 | 確変 |
| 10 | 21:26 | 59 | 確変 | |
| 9 | 21:21 | 0 | 確変 | |
| 8 | 21:20 | 70 | 確変 | |
| 7 | 21:14 | 95 | 大当 | |
| 6 | 20:53 | 148 | 280 | 大当 |
| 5 | 20:20 | 515 | 280 | 大当 |
| 4 | 18:12 | 13 | 1,400 | 大当 |
| 3 | 18:05 | 570 | 280 | 大当 |
| 2 | 15:31 | 63 | 1,390 | 大当 |
| 1 | 15:15 | 44 | 1,390 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
21:14955連 7,010 | 20:53148単発 280 | 20:20515単発 280 | 18:1213単発 1,400 | 18:05570単発 280 | 15:3163単発 1,390 | 15:1544単発 1,390 |
7日間のスランプ連続グラフ






















