PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 15 | 4 | 15 | 0 | 5 | 1/147 | 1/155 | 2,212 | 28 | 8,840 |
| 1日前 | 19 | 12 | 19 | 0 | 0 | 1/97 | 1/162 | 1,843 | 0 | 13,690 |
| 2日前 | 30 | 16 | 30 | 0 | 0 | 1/96 | 1/151 | 2,886 | 302 | 24,360 |
| 3日前 | 19 | 12 | 19 | 0 | 0 | 1/162 | 1/350 | 3,086 | 382 | 9,900 |
| 4日前 | 22 | 12 | 21 | 1 | 0 | 1/137 | 1/214 | 3,024 | 109 | 17,250 |
| 5日前 | 10 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1/199 | 1/289 | 1,985 | 551 | 6,990 |
| 6日前 | 16 | 8 | 16 | 0 | 0 | 1/118 | 1/169 | 1,894 | 146 | 9,780 |
| 7日前 | 10 | 2 | 10 | 0 | 0 | 1/155 | 1/173 | 1,545 | 158 | 4,190 |
| 8日前 | 56 | 38 | 56 | 0 | 0 | 1/69 | 1/110 | 3,848 | 67 | 50,210 |
| 9日前 | 25 | 10 | 25 | 0 | 0 | 1/117 | 1/170 | 2,915 | 133 | 15,290 |
| 10日前 | 49 | 28 | 49 | 0 | 0 | 1/71 | 1/109 | 3,460 | 0 | 33,970 |
| 11日前 | 23 | 8 | 23 | 0 | 0 | 1/146 | 1/159 | 3,352 | 281 | 9,780 |
| 12日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 15 | 確変回数 4 | 大当リ確率 1/147 |
| 最大継続 5 | 初当リ確率 1/155 |
| 大当リ(超) 15 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 2,212 | 最終スタート 28 | 最大出玉 8,840 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 21:30 | 357 | 280 | 大当 |
| 14 | 19:21 | 0 | 6,980 | 確変 |
| 13 | 19:20 | 87 | 確変 | |
| 12 | 19:16 | 1 | 確変 | |
| 11 | 19:15 | 33 | 確変 | |
| 10 | 19:11 | 6 | 大当 | |
| 9 | 19:06 | 138 | 270 | 大当 |
| 8 | 18:48 | 27 | 1,370 | 大当 |
| 7 | 18:39 | 170 | 280 | 大当 |
| 6 | 18:24 | 112 | 1,380 | 大当 |
| 5 | 17:57 | 188 | 270 | 大当 |
| 4 | 17:18 | 2 | 270 | 大当 |
| 3 | 17:18 | 560 | 270 | 大当 |
| 2 | 13:52 | 306 | 280 | 大当 |
| 1 | 12:50 | 196 | 1,400 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
21:30357単発 280 | 19:1165連 6,980 | 19:06138単発 270 | 18:4827単発 1,370 | 18:39170単発 280 | 18:24112単発 1,380 | 17:57188単発 270 | 17:182単発 270 | 17:18560単発 270 | 13:52306単発 280 | 12:50196単発 1,400 |
7日間のスランプ連続グラフ





















