PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 13 | 10 | 13 | 0 | 7 | 1/123 | 1/325 | 1,594 | 319 | 12,290 |
| 1日前 | 12 | 0 | 12 | 0 | 1 | 1/254 | 1/243 | 3,053 | 84 | 2,540 |
| 2日前 | 59 | 51 | 59 | 0 | 29 | 1/62 | 1/246 | 3,634 | 0 | 56,660 |
| 3日前 | 13 | 6 | 13 | 0 | 0 | 1/130 | 1/165 | 1,693 | 6 | 9,750 |
| 4日前 | 31 | 26 | 31 | 0 | 0 | 1/64 | 1/218 | 1,971 | 101 | 30,090 |
| 5日前 | 16 | 6 | 16 | 0 | 0 | 1/155 | 1/178 | 2,478 | 21 | 9,780 |
| 6日前 | 14 | 6 | 14 | 0 | 0 | 1/186 | 1/279 | 2,607 | 0 | 9,760 |
| 7日前 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1/343 | 1/325 | 2,403 | 47 | 1,400 |
| 8日前 | 31 | 22 | 31 | 0 | 0 | 1/114 | 1/289 | 3,530 | 440 | 18,140 |
| 9日前 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1/219 | 1/206 | 2,192 | 402 | 1,470 |
| 10日前 | 24 | 16 | 24 | 0 | 0 | 1/67 | 1/109 | 1,601 | 169 | 24,410 |
| 11日前 | 20 | 8 | 20 | 0 | 0 | 1/117 | 1/147 | 2,341 | 34 | 11,240 |
| 12日前 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1/212 | 1/212 | 2,122 | 161 | 3,770 |
| 13日前 | 7 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1/206 | 1/368 | 1,441 | 408 | 7,400 |
| 大当リ回数 13 | 確変回数 10 | 大当リ確率 1/123 |
| 最大継続 7 | 初当リ確率 1/325 |
| 大当リ(超) 13 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 1,594 | 最終スタート 319 | 最大出玉 12,290 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 14:45 | 0 | 6,980 | 確変 |
| 12 | 14:44 | 8 | 確変 | |
| 11 | 14:41 | 1 | 確変 | |
| 10 | 14:40 | 106 | 確変 | |
| 9 | 14:35 | 458 | 大当 | |
| 8 | 12:59 | 0 | 9,780 | 確変 |
| 7 | 12:58 | 91 | 確変 | |
| 6 | 12:53 | 0 | 確変 | |
| 5 | 12:52 | 99 | 確変 | |
| 4 | 12:42 | 1 | 確変 | |
| 3 | 12:41 | 51 | 確変 | |
| 2 | 12:37 | 60 | 大当 | |
| 1 | 12:14 | 263 | 1,400 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
14:354585連 6,980 | 12:37607連 9,780 | 12:14263単発 1,400 |
7日間のスランプ連続グラフ






















