PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 26 | 18 | 26 | 0 | 15 | 1/104 | 1/239 | 2,702 | 27 | 20,950 |
| 1日前 | 13 | 0 | 13 | 0 | 1 | 1/198 | 1/188 | 2,578 | 320 | 1,740 |
| 2日前 | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1/141 | 1/212 | 2,820 | 88 | 13,750 |
| 3日前 | 40 | 30 | 40 | 0 | 0 | 1/89 | 1/228 | 3,557 | 18 | 43,310 |
| 4日前 | 30 | 18 | 30 | 0 | 0 | 1/131 | 1/244 | 3,927 | 271 | 17,020 |
| 5日前 | 29 | 20 | 29 | 0 | 0 | 1/92 | 1/191 | 2,662 | 57 | 24,980 |
| 6日前 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1/241 | 1/222 | 1,686 | 161 | 1,520 |
| 7日前 | 45 | 32 | 45 | 0 | 0 | 1/82 | 1/188 | 3,672 | 82 | 33,260 |
| 8日前 | 40 | 20 | 40 | 0 | 0 | 1/87 | 1/121 | 3,489 | 312 | 23,460 |
| 9日前 | 12 | 4 | 12 | 0 | 0 | 1/201 | 1/259 | 2,411 | 435 | 7,200 |
| 10日前 | 40 | 34 | 40 | 0 | 0 | 1/78 | 1/313 | 3,102 | 35 | 50,140 |
| 11日前 | 18 | 10 | 18 | 0 | 0 | 1/173 | 1/333 | 3,119 | 1,012 | 16,650 |
| 12日前 | 24 | 18 | 24 | 0 | 0 | 1/130 | 1/380 | 3,125 | 146 | 20,970 |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 26 | 確変回数 18 | 大当リ確率 1/104 |
| 最大継続 15 | 初当リ確率 1/239 |
| 大当リ(超) 26 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 2,702 | 最終スタート 27 | 最大出玉 20,950 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 22:09 | 524 | 280 | 大当 |
| 25 | 20:31 | 1 | 6,970 | 確変 |
| 24 | 20:30 | 46 | 確変 | |
| 23 | 20:26 | 0 | 確変 | |
| 22 | 20:25 | 112 | 確変 | |
| 21 | 20:20 | 54 | 大当 | |
| 20 | 20:05 | 861 | 270 | 大当 |
| 19 | 15:10 | 169 | 270 | 大当 |
| 18 | 14:53 | 1 | 21,000 | 確変 |
| 17 | 14:52 | 88 | 確変 | |
| 16 | 14:48 | 0 | 確変 | |
| 15 | 14:47 | 61 | 確変 | |
| 14 | 14:42 | 0 | 確変 | |
| 13 | 14:41 | 8 | 確変 | |
| 12 | 14:40 | 0 | 確変 | |
| 11 | 14:39 | 105 | 9,820 | 確変 |
| 10 | 14:34 | 1 | 確変 | |
| 9 | 14:33 | 65 | 確変 | |
| 8 | 14:29 | 1 | 5,640 | 確変 |
| 7 | 14:28 | 15 | 確変 | |
| 6 | 14:26 | 0 | 確変 | |
| 5 | 14:25 | 24 | 確変 | |
| 4 | 14:22 | 192 | 大当 | |
| 3 | 13:38 | 273 | 280 | 大当 |
| 2 | 12:01 | 8 | 280 | 大当 |
| 1 | 11:59 | 63 | 1,390 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
22:09524単発 280 | 20:20545連 6,970 | 20:05861単発 270 | 15:10169単発 270 | 14:2219215連 36,460 | 13:38273単発 280 | 12:018単発 280 | 11:5963単発 1,390 |
7日間のスランプ連続グラフ























