PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 17 | 12 | 17 | 0 | 13 | 1/97 | 1/266 | 1,650 | 4 | 18,170 |
| 1日前 | 20 | 10 | 20 | 0 | 0 | 1/100 | 1/162 | 2,005 | 32 | 16,190 |
| 2日前 | 15 | 6 | 15 | 0 | 0 | 1/165 | 1/226 | 2,482 | 412 | 10,960 |
| 3日前 | 12 | 6 | 12 | 0 | 0 | 1/210 | 1/368 | 2,524 | 52 | 9,760 |
| 4日前 | 68 | 60 | 68 | 0 | 0 | 1/42 | 1/127 | 2,860 | 0 | 79,410 |
| 5日前 | 29 | 22 | 29 | 0 | 0 | 1/69 | 1/188 | 2,005 | 1 | 32,120 |
| 6日前 | 53 | 42 | 53 | 0 | 0 | 1/61 | 1/149 | 3,213 | 326 | 54,080 |
| 7日前 | 30 | 16 | 30 | 0 | 0 | 1/110 | 1/192 | 3,293 | 0 | 24,140 |
| 8日前 | 23 | 12 | 23 | 0 | 0 | 1/125 | 1/208 | 2,876 | 444 | 8,600 |
| 9日前 | 21 | 10 | 21 | 0 | 0 | 1/162 | 1/269 | 3,401 | 101 | 15,370 |
| 10日前 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1/287 | 1/250 | 2,011 | 202 | 1,410 |
| 11日前 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1/315 | 1/386 | 2,516 | 1 | 4,190 |
| 12日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 17 | 確変回数 12 | 大当リ確率 1/97 |
| 最大継続 13 | 初当リ確率 1/266 |
| 大当リ(超) 17 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 1,650 | 最終スタート 4 | 最大出玉 18,170 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 17 | 21:13 | 0 | 18,160 | 確変 |
| 16 | 21:12 | 91 | 確変 | |
| 15 | 21:07 | 0 | 確変 | |
| 14 | 21:06 | 10 | 確変 | |
| 13 | 21:03 | 0 | 確変 | |
| 12 | 21:02 | 3 | 確変 | |
| 11 | 20:59 | 0 | 8,450 | 確変 |
| 10 | 20:58 | 34 | 確変 | |
| 9 | 20:55 | 0 | 確変 | |
| 8 | 20:54 | 35 | 確変 | |
| 7 | 20:50 | 1 | 確変 | |
| 6 | 20:49 | 11 | 確変 | |
| 5 | 20:46 | 156 | 大当 | |
| 4 | 19:58 | 84 | 1,400 | 大当 |
| 3 | 19:38 | 227 | 1,400 | 大当 |
| 2 | 18:17 | 271 | 1,400 | 大当 |
| 1 | 16:44 | 589 | 280 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
20:4615613連 26,610 | 19:5884単発 1,400 | 19:38227単発 1,400 | 18:17271単発 1,400 | 16:44589単発 280 |
7日間のスランプ連続グラフ





















