PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 68 | 60 | 68 | 0 | 61 | 1/54 | 1/390 | 3,655 | 272 | 32,860 |
| 1日前 | 126 | 120 | 126 | 0 | 91 | 1/36 | 1/499 | 4,487 | 2 | 61,590 |
| 2日前 | 42 | 25 | 42 | 0 | 16 | 1/185 | 1/433 | 7,751 | 0 | 12,570 |
| 3日前 | 78 | 65 | 78 | 0 | 0 | 1/47 | 1/202 | 3,684 | 308 | 38,250 |
| 4日前 | 16 | 5 | 16 | 0 | 0 | 1/291 | 1/410 | 4,653 | 259 | 5,860 |
| 5日前 | 102 | 85 | 102 | 0 | 0 | 1/65 | 1/322 | 6,591 | 44 | 43,310 |
| 6日前 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1/289 | 1/289 | 4,629 | 587 | 1,720 |
| 7日前 | 43 | 20 | 43 | 0 | 0 | 1/167 | 1/297 | 7,197 | 317 | 15,240 |
| 8日前 | 61 | 45 | 61 | 0 | 0 | 1/104 | 1/349 | 6,320 | 0 | 14,320 |
| 9日前 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1/405 | 1/405 | 4,048 | 212 | 1,410 |
| 10日前 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1/208 | 1/208 | 3,543 | 88 | 1,710 |
| 11日前 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1/446 | 1/446 | 4,011 | 95 | 1,410 |
| 12日前 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1/351 | 1/351 | 5,962 | 65 | 1,410 |
| 13日前 | 50 | 25 | 50 | 0 | 0 | 1/170 | 1/324 | 8,515 | 357 | 10,400 |
| 大当リ回数 68 | 確変回数 60 | 大当リ確率 1/54 |
| 最大継続 61 | 初当リ確率 1/390 |
| 大当リ(超) 68 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 3,655 | 最終スタート 272 | 最大出玉 32,860 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 68 | 18:08 | 250 | 270 | 大当 |
| 67 | 17:26 | 536 | 270 | 大当 |
| 66 | 16:35 | 481 | 270 | 大当 |
| 65 | 15:58 | 548 | 270 | 大当 |
| 64 | 15:21 | 0 | 32,920 | 確変 |
| 63 | 15:20 | 0 | 確変 | |
| 62 | 15:20 | 0 | 確変 | |
| 61 | 15:19 | 0 | 確変 | |
| 60 | 15:19 | 17 | 確変 | |
| 59 | 15:18 | 0 | 確変 | |
| 58 | 15:18 | 0 | 確変 | |
| 57 | 15:17 | 0 | 確変 | |
| 56 | 15:17 | 0 | 確変 | |
| 55 | 15:16 | 71 | 確変 | |
| 54 | 15:13 | 0 | 確変 | |
| 53 | 15:13 | 0 | 確変 | |
| 52 | 15:13 | 0 | 確変 | |
| 51 | 15:12 | 0 | 確変 | |
| 50 | 15:11 | 9 | 確変 | |
| 49 | 15:10 | 0 | 確変 | |
| 48 | 15:10 | 0 | 確変 | |
| 47 | 15:10 | 0 | 確変 | |
| 46 | 15:09 | 0 | 確変 | |
| 45 | 15:09 | 28 | 23,910 | 確変 |
| 44 | 15:06 | 0 | 確変 | |
| 43 | 15:05 | 0 | 確変 | |
| 42 | 15:05 | 0 | 確変 | |
| 41 | 15:05 | 0 | 確変 | |
| 40 | 15:04 | 18 | 確変 | |
| 39 | 15:03 | 0 | 確変 | |
| 38 | 15:02 | 0 | 確変 | |
| 37 | 15:02 | 0 | 確変 | |
| 36 | 15:02 | 0 | 確変 | |
| 35 | 15:01 | 15 | 確変 | |
| 34 | 14:59 | 0 | 15,210 | 確変 |
| 33 | 14:59 | 0 | 確変 | |
| 32 | 14:58 | 0 | 確変 | |
| 31 | 14:57 | 0 | 確変 | |
| 30 | 14:57 | 11 | 確変 | |
| 29 | 14:56 | 0 | 確変 | |
| 28 | 14:55 | 0 | 確変 | |
| 27 | 14:55 | 0 | 確変 | |
| 26 | 14:54 | 0 | 確変 | |
| 25 | 14:53 | 24 | 確変 | |
| 24 | 14:52 | 0 | 確変 | |
| 23 | 14:52 | 0 | 確変 | |
| 22 | 14:52 | 0 | 確変 | |
| 21 | 14:51 | 0 | 確変 | |
| 20 | 14:51 | 49 | 確変 | |
| 19 | 14:50 | 0 | 確変 | |
| 18 | 14:49 | 0 | 確変 | |
| 17 | 14:49 | 0 | 確変 | |
| 16 | 14:49 | 0 | 確変 | |
| 15 | 14:49 | 107 | 確変 | |
| 14 | 14:46 | 0 | 確変 | |
| 13 | 14:45 | 0 | 確変 | |
| 12 | 14:45 | 0 | 確変 | |
| 11 | 14:45 | 0 | 確変 | |
| 10 | 14:45 | 39 | 確変 | |
| 9 | 14:41 | 0 | 確変 | |
| 8 | 14:41 | 0 | 確変 | |
| 7 | 14:40 | 0 | 確変 | |
| 6 | 14:40 | 0 | 確変 | |
| 5 | 14:40 | 1 | 確変 | |
| 4 | 14:38 | 311 | 大当 | |
| 3 | 14:11 | 630 | 1,380 | 大当 |
| 2 | 12:41 | 12 | 270 | 大当 |
| 1 | 12:40 | 219 | 280 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
18:08250単発 270 | 17:26536単発 270 | 16:35481単発 270 | 15:58548単発 270 | 14:3831161連 72,040 | 14:11630単発 1,380 | 12:4112単発 270 | 12:40219単発 280 |
7日間のスランプ連続グラフ





















