台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 81 | 68 | 81 | 0 | 37 | 1/43 | 1/118 | 3,475 | 253 | 41,340 |
| 1日前 | 21 | 13 | 21 | 0 | 0 | 1/134 | 1/287 | 2,810 | 171 | 11,010 |
| 2日前 | 53 | 46 | 53 | 0 | 0 | 1/61 | 1/351 | 3,221 | 1,036 | 34,090 |
| 3日前 | 19 | 13 | 19 | 0 | 0 | 1/146 | 1/428 | 2,775 | 569 | 10,510 |
| 4日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 81 | 確変回数 68 | 大当リ確率 1/43 |
| 最大継続 37 | 初当リ確率 1/118 |
| 大当リ(超) 81 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 3,475 | 最終スタート 253 | 最大出玉 41,340 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 20:29 | 75 | 710 | 大当 |
| 80 | 19:59 | 1 | 700 | 大当 |
| 79 | 19:55 | 64 | 720 | 大当 |
| 78 | 19:37 | 169 | 690 | 大当 |
| 77 | 18:54 | 158 | 700 | 大当 |
| 76 | 18:39 | 0 | 3,570 | 確変 |
| 75 | 18:38 | 1 | 確変 | |
| 74 | 18:38 | 1 | 確変 | |
| 73 | 18:37 | 19 | 確変 | |
| 72 | 18:33 | 176 | 大当 | |
| 71 | 18:13 | 1 | 12,010 | 確変 |
| 70 | 18:12 | 1 | 確変 | |
| 69 | 18:12 | 0 | 確変 | |
| 68 | 18:11 | 125 | 確変 | |
| 67 | 18:06 | 0 | 確変 | |
| 66 | 18:06 | 0 | 確変 | |
| 65 | 18:05 | 1 | 確変 | |
| 64 | 18:05 | 103 | 確変 | |
| 63 | 18:00 | 0 | 確変 | |
| 62 | 18:00 | 0 | 確変 | |
| 61 | 17:59 | 1 | 確変 | |
| 60 | 17:59 | 118 | 3,510 | 確変 |
| 59 | 17:53 | 0 | 確変 | |
| 58 | 17:53 | 0 | 確変 | |
| 57 | 17:52 | 1 | 確変 | |
| 56 | 17:52 | 112 | 確変 | |
| 55 | 17:44 | 33 | 大当 | |
| 54 | 17:32 | 284 | 690 | 大当 |
| 53 | 16:47 | 0 | 3,550 | 確変 |
| 52 | 16:47 | 0 | 確変 | |
| 51 | 16:46 | 1 | 確変 | |
| 50 | 16:46 | 71 | 確変 | |
| 49 | 16:41 | 154 | 大当 | |
| 48 | 15:57 | 339 | 710 | 大当 |
| 47 | 13:04 | 287 | 710 | 大当 |
| 46 | 11:58 | 0 | 28,910 | 確変 |
| 45 | 11:57 | 1 | 確変 | |
| 44 | 11:57 | 0 | 確変 | |
| 43 | 11:56 | 29 | 確変 | |
| 42 | 11:54 | 0 | 確変 | |
| 41 | 11:53 | 0 | 確変 | |
| 40 | 11:53 | 0 | 確変 | |
| 39 | 11:52 | 31 | 確変 | |
| 38 | 11:50 | 1 | 確変 | |
| 37 | 11:50 | 0 | 確変 | |
| 36 | 11:49 | 1 | 確変 | |
| 35 | 11:49 | 30 | 確変 | |
| 34 | 11:46 | 16 | 確変 | |
| 33 | 11:45 | 0 | 確変 | |
| 32 | 11:45 | 0 | 確変 | |
| 31 | 11:44 | 0 | 確変 | |
| 30 | 11:43 | 17 | 確変 | |
| 29 | 11:42 | 1 | 確変 | |
| 28 | 11:42 | 0 | 確変 | |
| 27 | 11:41 | 0 | 確変 | |
| 26 | 11:41 | 113 | 確変 | |
| 25 | 11:36 | 56 | 確変 | |
| 24 | 11:34 | 0 | 確変 | |
| 23 | 11:33 | 0 | 確変 | |
| 22 | 11:33 | 0 | 確変 | |
| 21 | 11:32 | 72 | 確変 | |
| 20 | 11:29 | 0 | 8,500 | 確変 |
| 19 | 11:28 | 1 | 確変 | |
| 18 | 11:28 | 0 | 確変 | |
| 17 | 11:27 | 40 | 確変 | |
| 16 | 11:24 | 15 | 確変 | |
| 15 | 11:22 | 70 | 確変 | |
| 14 | 11:20 | 0 | 確変 | |
| 13 | 11:19 | 1 | 確変 | |
| 12 | 11:19 | 0 | 確変 | |
| 11 | 11:18 | 72 | 確変 | |
| 10 | 11:13 | 178 | 大当 | |
| 9 | 10:54 | 1 | 6,350 | 確変 |
| 8 | 10:54 | 0 | 確変 | |
| 7 | 10:53 | 1 | 確変 | |
| 6 | 10:53 | 82 | 確変 | |
| 5 | 10:48 | 1 | 確変 | |
| 4 | 10:48 | 0 | 確変 | |
| 3 | 10:47 | 1 | 確変 | |
| 2 | 10:47 | 42 | 確変 | |
| 1 | 10:42 | 37 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
20:2975単発 710 | 19:591単発 700 | 19:5564単発 720 | 19:37169単発 690 | 18:54158単発 700 | 18:331765連 3,570 | 17:443317連 15,520 | 17:32284単発 690 | 16:411545連 3,550 | 15:57339単発 710 | 13:04287単発 710 | 11:1317837連 37,410 | 10:42379連 6,350 |
7日間のスランプ連続グラフ












