PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 21 | 10 | 21 | 0 | 6 | 1/162 | 1/284 | 3,394 | 3 | 7,260 |
| 1日前 | 33 | 16 | 33 | 0 | 16 | 1/110 | 1/181 | 3,643 | 221 | 21,740 |
| 2日前 | 23 | 15 | 23 | 0 | 0 | 1/157 | 1/377 | 3,603 | 0 | 19,750 |
| 3日前 | 32 | 24 | 32 | 0 | 0 | 1/79 | 1/241 | 2,527 | 88 | 32,190 |
| 4日前 | 18 | 11 | 18 | 0 | 0 | 1/135 | 1/307 | 2,432 | 119 | 8,640 |
| 5日前 | 21 | 15 | 21 | 0 | 0 | 1/118 | 1/342 | 2,468 | 179 | 18,430 |
| 6日前 | 18 | 12 | 18 | 0 | 0 | 1/95 | 1/227 | 1,704 | 8 | 13,330 |
| 7日前 | 11 | 5 | 11 | 0 | 0 | 1/264 | 1/443 | 2,905 | 48 | 4,400 |
| 8日前 | 11 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1/404 | 1/487 | 4,439 | 703 | 3,070 |
| 9日前 | 14 | 10 | 14 | 0 | 0 | 1/223 | 1/695 | 3,121 | 180 | 7,260 |
| 10日前 | 19 | 10 | 19 | 0 | 0 | 1/135 | 1/239 | 2,559 | 180 | 8,620 |
| 11日前 | 29 | 25 | 29 | 0 | 0 | 1/52 | 1/270 | 1,495 | 91 | 29,210 |
| 12日前 | 35 | 28 | 35 | 0 | 0 | 1/92 | 1/336 | 3,206 | 30 | 31,790 |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 21 | 確変回数 10 | 大当リ確率 1/162 |
| 最大継続 6 | 初当リ確率 1/284 |
| 大当リ(超) 21 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 3,394 | 最終スタート 3 | 最大出玉 7,260 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 21 | 21:29 | 17 | 7,260 | 確変 |
| 20 | 21:27 | 63 | 確変 | |
| 19 | 21:24 | 17 | 確変 | |
| 18 | 21:23 | 9 | 確変 | |
| 17 | 21:21 | 15 | 確変 | |
| 16 | 21:18 | 205 | 大当 | |
| 15 | 19:24 | 120 | 270 | 大当 |
| 14 | 19:07 | 157 | 260 | 大当 |
| 13 | 18:39 | 217 | 260 | 大当 |
| 12 | 18:10 | 91 | 260 | 大当 |
| 11 | 17:54 | 859 | 260 | 大当 |
| 10 | 16:06 | 22 | 260 | 大当 |
| 9 | 15:59 | 550 | 260 | 大当 |
| 8 | 14:26 | 856 | 270 | 大当 |
| 7 | 12:23 | 67 | 240 | 大当 |
| 6 | 11:24 | 1 | 7,240 | 確変 |
| 5 | 11:22 | 29 | 確変 | |
| 4 | 11:20 | 5 | 確変 | |
| 3 | 11:18 | 32 | 確変 | |
| 2 | 11:15 | 24 | 確変 | |
| 1 | 11:13 | 28 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
21:182056連 7,260 | 19:24120単発 270 | 19:07157単発 260 | 18:39217単発 260 | 18:1091単発 260 | 17:54859単発 260 | 16:0622単発 260 | 15:59550単発 260 | 14:26856単発 270 | 12:2367単発 240 | 11:13286連 7,240 |
7日間のスランプ連続グラフ























