PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 31 | 28 | 31 | 0 | 25 | 1/86 | 1/438 | 2,652 | 0 | 29,360 |
| 1日前 | 44 | 38 | 44 | 0 | 21 | 1/77 | 1/242 | 3,386 | 71 | 33,280 |
| 2日前 | 27 | 22 | 27 | 0 | 13 | 1/116 | 1/353 | 3,120 | 548 | 18,290 |
| 3日前 | 27 | 18 | 27 | 0 | 0 | 1/151 | 1/283 | 4,074 | 0 | 9,200 |
| 4日前 | 38 | 34 | 38 | 0 | 0 | 1/62 | 1/258 | 2,374 | 3 | 32,220 |
| 5日前 | 19 | 16 | 19 | 0 | 0 | 1/110 | 1/391 | 2,082 | 68 | 15,930 |
| 6日前 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/1193 | 1/1193 | 1,193 | 249 | 280 |
| 7日前 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1/1256 | 1/1256 | 1,256 | 337 | 290 |
| 8日前 | 42 | 32 | 42 | 0 | 0 | 1/102 | 1/204 | 4,293 | 307 | 27,530 |
| 9日前 | 51 | 46 | 51 | 0 | 0 | 1/69 | 1/249 | 3,536 | 0 | 39,790 |
| 10日前 | 6 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1/312 | 1/800 | 1,874 | 747 | 4,750 |
| 11日前 | 35 | 32 | 35 | 0 | 0 | 1/90 | 1/599 | 3,133 | 0 | 31,590 |
| 12日前 | 14 | 10 | 13 | 1 | 0 | 1/150 | 1/316 | 2,093 | 17 | 8,840 |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 31 | 確変回数 28 | 大当リ確率 1/86 |
| 最大継続 25 | 初当リ確率 1/438 |
| 大当リ(超) 31 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 2,652 | 最終スタート 0 | 最大出玉 29,360 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 31 | 21:47 | 1 | 27,180 | 確変 |
| 30 | 21:47 | 139 | 確変 | |
| 29 | 21:40 | 0 | 確変 | |
| 28 | 21:39 | 115 | 確変 | |
| 27 | 21:32 | 0 | 確変 | |
| 26 | 21:32 | 40 | 確変 | |
| 25 | 21:28 | 1 | 確変 | |
| 24 | 21:27 | 67 | 確変 | |
| 23 | 21:23 | 0 | 確変 | |
| 22 | 21:22 | 57 | 確変 | |
| 21 | 21:19 | 1 | 確変 | |
| 20 | 21:18 | 12 | 確変 | |
| 19 | 21:16 | 0 | 確変 | |
| 18 | 21:15 | 36 | 確変 | |
| 17 | 21:12 | 0 | 確変 | |
| 16 | 21:11 | 148 | 確変 | |
| 15 | 21:04 | 1 | 確変 | |
| 14 | 21:03 | 28 | 確変 | |
| 13 | 21:01 | 0 | 確変 | |
| 12 | 21:00 | 18 | 確変 | |
| 11 | 20:58 | 0 | 確変 | |
| 10 | 20:57 | 8 | 確変 | |
| 9 | 20:54 | 1 | 確変 | |
| 8 | 20:54 | 92 | 確変 | |
| 7 | 20:46 | 322 | 大当 | |
| 6 | 20:01 | 1 | 4,760 | 確変 |
| 5 | 20:00 | 112 | 確変 | |
| 4 | 19:53 | 0 | 確変 | |
| 3 | 19:52 | 44 | 確変 | |
| 2 | 19:48 | 1,147 | 大当 | |
| 1 | 13:09 | 100 | 270 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
20:4632225連 27,180 | 19:481,1475連 4,760 | 13:09100単発 270 |
7日間のスランプ連続グラフ
























