PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 32 | 26 | 32 | 0 | 15 | 1/116 | 1/331 | 3,706 | 376 | 15,930 |
| 1日前 | 28 | 24 | 28 | 0 | 23 | 1/118 | 1/569 | 3,296 | 64 | 24,850 |
| 2日前 | 29 | 24 | 29 | 0 | 0 | 1/113 | 1/428 | 3,271 | 399 | 25,600 |
| 3日前 | 50 | 44 | 50 | 0 | 0 | 1/80 | 1/359 | 3,979 | 101 | 27,190 |
| 4日前 | 48 | 44 | 48 | 0 | 0 | 1/62 | 1/334 | 2,996 | 0 | 42,830 |
| 5日前 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1/259 | 1/271 | 2,071 | 50 | 2,510 |
| 6日前 | 39 | 36 | 39 | 0 | 0 | 1/75 | 1/507 | 2,926 | 259 | 38,200 |
| 7日前 | 8 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1/305 | 1/292 | 2,443 | 137 | 2,500 |
| 8日前 | 35 | 28 | 35 | 0 | 0 | 1/98 | 1/280 | 3,420 | 23 | 24,860 |
| 9日前 | 42 | 32 | 42 | 0 | 0 | 1/102 | 1/204 | 4,266 | 116 | 20,280 |
| 10日前 | 49 | 44 | 49 | 0 | 0 | 1/84 | 1/414 | 4,123 | 331 | 31,570 |
| 11日前 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1/601 | 1/529 | 2,403 | 1,042 | 290 |
| 12日前 | 20 | 16 | 20 | 0 | 0 | 1/131 | 1/375 | 2,621 | 14 | 10,830 |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 32 | 確変回数 26 | 大当リ確率 1/116 |
| 最大継続 15 | 初当リ確率 1/331 |
| 大当リ(超) 32 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 3,706 | 最終スタート 376 | 最大出玉 15,930 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 20:47 | 0 | 2,480 | 確変 |
| 31 | 20:46 | 111 | 確変 | |
| 30 | 20:38 | 138 | 280 | 大当 |
| 29 | 20:13 | 382 | 270 | 大当 |
| 28 | 19:08 | 468 | 280 | 大当 |
| 27 | 17:21 | 0 | 15,930 | 確変 |
| 26 | 17:20 | 108 | 確変 | |
| 25 | 17:12 | 0 | 確変 | |
| 24 | 17:11 | 111 | 確変 | |
| 23 | 17:05 | 0 | 確変 | |
| 22 | 17:04 | 27 | 確変 | |
| 21 | 17:02 | 0 | 確変 | |
| 20 | 17:01 | 5 | 確変 | |
| 19 | 16:58 | 0 | 6,090 | 確変 |
| 18 | 16:58 | 86 | 確変 | |
| 17 | 16:53 | 1 | 確変 | |
| 16 | 16:52 | 126 | 確変 | |
| 15 | 16:47 | 0 | 確変 | |
| 14 | 16:46 | 41 | 確変 | |
| 13 | 16:43 | 530 | 大当 | |
| 12 | 14:32 | 677 | 270 | 大当 |
| 11 | 11:37 | 0 | 11,450 | 確変 |
| 10 | 11:36 | 39 | 確変 | |
| 9 | 11:33 | 0 | 確変 | |
| 8 | 11:32 | 25 | 確変 | |
| 7 | 11:30 | 0 | 確変 | |
| 6 | 11:29 | 12 | 確変 | |
| 5 | 11:27 | 0 | 確変 | |
| 4 | 11:26 | 110 | 確変 | |
| 3 | 11:21 | 0 | 確変 | |
| 2 | 11:20 | 81 | 確変 | |
| 1 | 11:15 | 88 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
20:381383連 2,760 | 20:13382単発 270 | 19:08468単発 280 | 16:4353015連 22,020 | 14:32677単発 270 | 11:158811連 11,450 |
7日間のスランプ連続グラフ























