PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 26 | 22 | 26 | 0 | 11 | 1/144 | 1/619 | 3,741 | 388 | 11,480 |
| 1日前 | 32 | 28 | 32 | 0 | 0 | 1/108 | 1/524 | 3,451 | 1,151 | 26,390 |
| 2日前 | 34 | 28 | 34 | 0 | 0 | 1/70 | 1/173 | 2,373 | 0 | 27,190 |
| 3日前 | 24 | 18 | 24 | 0 | 0 | 1/161 | 1/433 | 3,873 | 0 | 11,460 |
| 4日前 | 16 | 10 | 16 | 0 | 0 | 1/207 | 1/412 | 3,315 | 448 | 11,470 |
| 5日前 | 16 | 10 | 16 | 0 | 0 | 1/215 | 1/425 | 3,440 | 156 | 11,430 |
| 6日前 | 72 | 66 | 72 | 0 | 0 | 1/66 | 1/349 | 4,728 | 1,151 | 66,910 |
| 7日前 | 35 | 24 | 35 | 0 | 0 | 1/116 | 1/205 | 4,053 | 150 | 9,220 |
| 8日前 | 51 | 46 | 51 | 0 | 0 | 1/84 | 1/479 | 4,272 | 181 | 36,040 |
| 9日前 | 25 | 20 | 25 | 0 | 0 | 1/133 | 1/459 | 3,314 | 136 | 20,550 |
| 10日前 | 32 | 26 | 31 | 1 | 0 | 1/107 | 1/320 | 3,428 | 1 | 18,320 |
| 11日前 | 21 | 16 | 21 | 0 | 0 | 1/133 | 1/390 | 2,783 | 220 | 18,160 |
| 12日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 26 | 確変回数 22 | 大当リ確率 1/144 |
| 最大継続 11 | 初当リ確率 1/619 |
| 大当リ(超) 26 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 3,741 | 最終スタート 388 | 最大出玉 11,480 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 20:43 | 0 | 4,750 | 確変 |
| 25 | 20:42 | 92 | 確変 | |
| 24 | 20:35 | 1 | 確変 | |
| 23 | 20:34 | 86 | 確変 | |
| 22 | 20:24 | 644 | 大当 | |
| 21 | 18:06 | 0 | 11,470 | 確変 |
| 20 | 18:05 | 52 | 確変 | |
| 19 | 17:58 | 0 | 確変 | |
| 18 | 17:57 | 51 | 確変 | |
| 17 | 17:50 | 1 | 確変 | |
| 16 | 17:49 | 11 | 確変 | |
| 15 | 17:42 | 1 | 確変 | |
| 14 | 17:42 | 93 | 確変 | |
| 13 | 17:33 | 0 | 確変 | |
| 12 | 17:32 | 24 | 確変 | |
| 11 | 17:30 | 1,544 | 大当 | |
| 10 | 11:34 | 0 | 2,510 | 確変 |
| 9 | 11:33 | 43 | 確変 | |
| 8 | 11:31 | 260 | 大当 | |
| 7 | 10:58 | 0 | 6,960 | 確変 |
| 6 | 10:57 | 62 | 確変 | |
| 5 | 10:53 | 0 | 確変 | |
| 4 | 10:52 | 106 | 確変 | |
| 3 | 10:45 | 1 | 確変 | |
| 2 | 10:44 | 8 | 確変 | |
| 1 | 10:42 | 111 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
20:246445連 4,750 | 17:301,54411連 11,470 | 11:312603連 2,510 | 10:421117連 6,960 |
7日間のスランプ連続グラフ























