PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 41 | 34 | 40 | 1 | 15 | 1/91 | 1/238 | 3,711 | 0 | 20,630 |
| 1日前 | 26 | 22 | 26 | 0 | 15 | 1/98 | 1/326 | 2,546 | 430 | 19,020 |
| 2日前 | 18 | 12 | 18 | 0 | 13 | 1/171 | 1/364 | 3,070 | 1,125 | 13,690 |
| 3日前 | 35 | 28 | 35 | 0 | 0 | 1/90 | 1/242 | 3,166 | 0 | 20,390 |
| 4日前 | 9 | 6 | 9 | 0 | 0 | 1/247 | 1/615 | 2,225 | 20 | 7,000 |
| 5日前 | 32 | 24 | 31 | 1 | 0 | 1/110 | 1/206 | 3,510 | 270 | 17,600 |
| 6日前 | 25 | 16 | 25 | 0 | 0 | 1/161 | 1/274 | 4,032 | 19 | 18,140 |
| 7日前 | 27 | 24 | 27 | 0 | 0 | 1/105 | 1/624 | 2,835 | 713 | 22,580 |
| 8日前 | 12 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1/215 | 1/488 | 2,580 | 620 | 4,910 |
| 9日前 | 65 | 54 | 65 | 0 | 0 | 1/62 | 1/148 | 4,029 | 0 | 48,270 |
| 10日前 | 59 | 52 | 59 | 0 | 0 | 1/64 | 1/213 | 3,776 | 99 | 48,120 |
| 11日前 | 11 | 8 | 11 | 0 | 0 | 1/276 | 1/816 | 3,038 | 190 | 7,000 |
| 12日前 | 40 | 30 | 40 | 0 | 0 | 1/96 | 1/216 | 3,824 | 297 | 17,910 |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 41 | 確変回数 34 | 大当リ確率 1/91 |
| 最大継続 15 | 初当リ確率 1/238 |
| 大当リ(超) 40 | 大当リ(小) 1 | 総スタート 3,711 | 最終スタート 0 | 最大出玉 20,630 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 41 | 21:59 | 0 | 9,210 | 確変 |
| 40 | 21:58 | 41 | 確変 | |
| 39 | 21:55 | 1 | 確変 | |
| 38 | 21:54 | 84 | 確変 | |
| 37 | 21:48 | 0 | 確変 | |
| 36 | 21:47 | 153 | 確変 | |
| 35 | 21:39 | 0 | 1,430 | 確変 |
| 34 | 21:38 | 63 | 確変 | |
| 33 | 21:34 | 203 | 大当 | |
| 32 | 21:04 | 375 | 260 | 大当 |
| 31 | 19:22 | 103 | 260 | 大当 |
| 30 | 18:57 | 541 | 280 | 大当 |
| 29 | 16:20 | 0 | 17,090 | 確変 |
| 28 | 16:19 | 142 | 確変 | |
| 27 | 16:11 | 0 | 確変 | |
| 26 | 16:10 | 31 | 確変 | |
| 25 | 16:08 | 0 | 確変 | |
| 24 | 16:07 | 5 | 確変 | |
| 23 | 16:05 | 0 | 確変 | |
| 22 | 16:04 | 102 | 確変 | |
| 21 | 15:59 | 0 | 確変 | |
| 20 | 15:59 | 109 | 5,870 | 確変 |
| 19 | 15:52 | 0 | 確変 | |
| 18 | 15:51 | 57 | 確変 | |
| 17 | 15:47 | 1 | 確変 | |
| 16 | 15:46 | 77 | 確変 | |
| 15 | 15:41 | 222 | 大当 | |
| 14 | 15:16 | 0 | 2,480 | 確変 |
| 13 | 15:15 | 17 | 確変 | |
| 12 | 15:13 | 789 | 大当 | |
| 11 | 12:45 | 0 | 11,430 | 確変 |
| 10 | 12:44 | 57 | 確変 | |
| 9 | 12:41 | 0 | 確変 | |
| 8 | 12:40 | 72 | 確変 | |
| 7 | 12:35 | 1 | 確変 | |
| 6 | 12:34 | 66 | 確変 | |
| 5 | 12:30 | 0 | 確変 | |
| 4 | 12:29 | 51 | 確変 | |
| 3 | 12:26 | 0 | 確変 | |
| 2 | 12:25 | 78 | 確変 | |
| 1 | 12:20 | 106 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
21:342039連 10,640 | 21:04375単発 260 | 19:22103単発 260 | 18:57541単発 280 | 15:4122215連 22,960 | 15:137893連 2,480 | 12:2010611連 11,430 |
7日間のスランプ連続グラフ























