PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 14 | 8 | 14 | 0 | 5 | 1/144 | 1/189 | 2,014 | 163 | 4,760 |
| 1日前 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 1/167 | 1/575 | 833 | 141 | 4,770 |
| 2日前 | 39 | 36 | 39 | 0 | 0 | 1/64 | 1/313 | 2,487 | 465 | 40,630 |
| 3日前 | 25 | 22 | 25 | 0 | 0 | 1/90 | 1/352 | 2,251 | 283 | 16,970 |
| 4日前 | 19 | 18 | 19 | 0 | 0 | 1/96 | 1/1174 | 1,821 | 0 | 20,400 |
| 5日前 | 27 | 24 | 27 | 0 | 0 | 1/104 | 1/539 | 2,806 | 0 | 26,110 |
| 6日前 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1,070 | 1,070 | 10 |
| 7日前 | 17 | 14 | 17 | 0 | 0 | 1/101 | 1/369 | 1,723 | 72 | 13,720 |
| 8日前 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1/366 | 1/290 | 1,462 | 99 | 280 |
| 9日前 | 13 | 12 | 13 | 0 | 0 | 1/96 | 1/800 | 1,245 | 1 | 13,700 |
| 10日前 | 12 | 8 | 12 | 0 | 0 | 1/77 | 1/100 | 927 | 0 | 9,230 |
| 11日前 | 54 | 48 | 54 | 0 | 0 | 1/59 | 1/140 | 3,207 | 2 | 46,680 |
| 12日前 | 19 | 14 | 19 | 0 | 0 | 1/125 | 1/266 | 2,370 | 13 | 15,940 |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 14 | 確変回数 8 | 大当リ確率 1/144 |
| 最大継続 5 | 初当リ確率 1/189 |
| 大当リ(超) 14 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 2,014 | 最終スタート 163 | 最大出玉 4,760 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 21:40 | 0 | 4,750 | 確変 |
| 13 | 21:39 | 6 | 確変 | |
| 12 | 21:37 | 0 | 確変 | |
| 11 | 21:37 | 65 | 確変 | |
| 10 | 21:32 | 266 | 大当 | |
| 9 | 20:33 | 575 | 260 | 大当 |
| 8 | 15:25 | 84 | 270 | 大当 |
| 7 | 15:05 | 164 | 280 | 大当 |
| 6 | 14:41 | 289 | 280 | 大当 |
| 5 | 13:55 | 0 | 4,760 | 確変 |
| 4 | 13:54 | 66 | 確変 | |
| 3 | 13:40 | 0 | 確変 | |
| 2 | 13:39 | 68 | 280 | 確変 |
| 1 | 13:24 | 109 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
21:322665連 4,750 | 20:33575単発 260 | 15:2584単発 270 | 15:05164単発 280 | 14:41289単発 280 | 13:241095連 5,040 |
7日間のスランプ連続グラフ




















