台データ
| BB 回数 | RB 回数 | ART 回数 | BB 確率 | 合成 確率 | 総 スタート | ART ゲーム 数 | 最終 スタート | 最大出 メダル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 5 | 0 | 4 | 1/393 | 1/393 | 1,967 | 4 | 156 | 593 |
| 1日前 | 50 | 0 | 21 | 1/131 | 1/131 | 6,525 | 21 | 374 | 6,796 |
| 2日前 | 45 | 0 | 19 | 1/158 | 1/158 | 7,115 | 23 | 52 | 4,358 |
| 3日前 | 38 | 0 | 19 | 1/168 | 1/168 | 6,402 | 19 | 12 | 4,332 |
| 4日前 | 28 | 0 | 14 | 1/153 | 1/153 | 4,273 | 16 | 160 | 1,391 |
| 5日前 | 18 | 0 | 8 | 1/148 | 1/148 | 2,658 | 9 | 28 | 1,309 |
| 6日前 | 44 | 0 | 17 | 1/122 | 1/122 | 5,347 | 18 | 151 | 5,030 |
| 7日前 | 43 | 0 | 15 | 1/102 | 1/102 | 4,375 | 15 | 16 | 8,942 |
| 8日前 | 43 | 0 | 18 | 1/135 | 1/135 | 5,786 | 18 | 14 | 5,237 |
| 9日前 | 14 | 0 | 6 | 1/117 | 1/117 | 1,638 | 6 | 11 | 3,393 |
| 10日前 | 21 | 0 | 9 | 1/238 | 1/238 | 5,008 | 9 | 138 | 1,008 |
| 11日前 | 27 | 0 | 12 | 1/152 | 1/152 | 4,100 | 12 | 31 | 3,132 |
| 12日前 | 10 | 0 | 5 | 1/212 | 1/212 | 2,124 | 5 | 12 | 1,005 |
| 13日前 | 58 | 0 | 21 | 1/87 | 1/87 | 5,020 | 21 | 11 | 10,243 |
| BB回数 5 | RB回数 0 | BB確率 1/393 |
| ART回数 4 | 合成確率 1/393 |
| 総スタート 1,967 | 最終スタート 156 | ARTゲーム数 4 | 最大出メダル 593 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出メダル | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 12:31 | 2 | ART | ||
| 5 | 12:30 | 37 | 83 | BIG |
| 12:27 | 1 | ART | ||
| 4 | 12:26 | 755 | 85 | BIG |
| 3 | 11:26 | 5 | 491 | BIG |
| 11:25 | 2 | ART | ||
| 2 | 11:24 | 381 | 85 | BIG |
| 10:56 | 1 | ART | ||
| 1 | 10:55 | 644 | 73 | BIG |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
ステータス
スタート
12:31ART 1 | 12:30BIG 37 | 12:27ART 1 | 12:26BIG 755 | 11:26BIG 5 | 11:25ART 1 | 11:24BIG 381 | 10:56ART 1 | 10:55BIG 644 |
7日間のスランプ連続グラフ





















