PAPIMO-NET
ログイン
台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 33 | 22 | 33 | 0 | 11 | 1/148 | 1/341 | 4,877 | 254 | 14,460 |
| 1日前 | 28 | 18 | 28 | 0 | 0 | 1/131 | 1/294 | 3,655 | 0 | 12,900 |
| 2日前 | 52 | 40 | 52 | 0 | 0 | 1/107 | 1/356 | 5,583 | 91 | 26,980 |
| 3日前 | 29 | 18 | 29 | 0 | 0 | 1/195 | 1/454 | 5,645 | 460 | 15,680 |
| 4日前 | 35 | 22 | 35 | 0 | 0 | 1/122 | 1/242 | 4,275 | 63 | 16,370 |
| 5日前 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1/323 | 1/314 | 3,556 | 151 | 290 |
| 6日前 | 9 | 2 | 9 | 0 | 0 | 1/492 | 1/616 | 4,426 | 1,135 | 3,080 |
| 7日前 | 40 | 32 | 40 | 0 | 0 | 1/104 | 1/420 | 4,167 | 54 | 35,880 |
| 8日前 | 53 | 36 | 53 | 0 | 0 | 1/83 | 1/211 | 4,388 | 0 | 31,600 |
| 9日前 | 37 | 25 | 37 | 0 | 0 | 1/127 | 1/305 | 4,695 | 360 | 22,680 |
| 10日前 | 49 | 35 | 49 | 0 | 0 | 1/104 | 1/271 | 5,073 | 53 | 41,830 |
| 11日前 | 13 | 5 | 13 | 0 | 0 | 1/312 | 1/463 | 4,053 | 360 | 7,300 |
| 12日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 33 | 確変回数 22 | 大当リ確率 1/148 |
| 最大継続 11 | 初当リ確率 1/341 |
| 大当リ(超) 33 | 大当リ(小) 0 | 総スタート 4,877 | 最終スタート 254 | 最大出玉 14,460 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 33 | 21:13 | 46 | 14,250 | 確変 |
| 32 | 21:10 | 0 | 確変 | |
| 31 | 21:09 | 28 | 10,070 | 確変 |
| 30 | 21:05 | 21 | 確変 | |
| 29 | 21:03 | 7 | 確変 | |
| 28 | 21:01 | 0 | 確変 | |
| 27 | 21:00 | 47 | 確変 | |
| 26 | 20:56 | 92 | 確変 | |
| 25 | 20:51 | 38 | 確変 | |
| 24 | 20:47 | 63 | 確変 | |
| 23 | 20:43 | 11 | 大当 | |
| 22 | 20:38 | 651 | 270 | 大当 |
| 21 | 19:15 | 81 | 280 | 大当 |
| 20 | 19:00 | 41 | 280 | 大当 |
| 19 | 18:51 | 473 | 270 | 大当 |
| 18 | 17:59 | 0 | 5,860 | 確変 |
| 17 | 17:58 | 52 | 確変 | |
| 16 | 17:54 | 0 | 確変 | |
| 15 | 17:53 | 66 | 確変 | |
| 14 | 17:48 | 1,180 | 大当 | |
| 13 | 15:14 | 0 | 3,050 | 確変 |
| 12 | 15:13 | 19 | 確変 | |
| 11 | 15:10 | 138 | 大当 | |
| 10 | 14:49 | 493 | 270 | 大当 |
| 9 | 13:41 | 197 | 280 | 大当 |
| 8 | 12:10 | 0 | 3,050 | 確変 |
| 7 | 12:09 | 27 | 270 | 確変 |
| 6 | 12:06 | 428 | 大当 | |
| 5 | 11:14 | 0 | 5,890 | 確変 |
| 4 | 11:13 | 29 | 確変 | |
| 3 | 11:10 | 0 | 確変 | |
| 2 | 11:09 | 95 | 280 | 確変 |
| 1 | 11:03 | 200 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
20:431111連 24,320 | 20:38651単発 270 | 19:1581単発 280 | 19:0041単発 280 | 18:51473単発 270 | 17:481,1805連 5,860 | 15:101383連 3,050 | 14:49493単発 270 | 13:41197単発 280 | 12:064283連 3,320 | 11:032005連 6,170 |
7日間のスランプ連続グラフ






















