台データ
| 大当リ 回数 | 確変 回数 | 大当リ (超) | 大当リ (小) | 最大 継続 | 大当リ 確率 | 初当リ 確率 | 総 スタート | 最終 スタート | 最大 出玉 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本日 | 81 | 67 | 73 | 8 | 44 | 1/40 | 1/139 | 3,273 | 383 | 81,790 |
| 1日前 | 18 | 14 | 14 | 4 | 0 | 1/68 | 1/216 | 1,215 | 197 | 18,400 |
| 2日前 | 10 | 1 | 1 | 9 | 0 | 1/194 | 1/214 | 1,939 | 434 | 1,630 |
| 3日前 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1/182 | 1/182 | 726 | 260 | 430 |
| 4日前 | 7 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1/187 | 1/212 | 1,307 | 349 | 1,830 |
| 5日前 | 74 | 62 | 67 | 7 | 0 | 1/28 | 1/76 | 2,108 | 147 | 79,650 |
| 6日前 | 39 | 24 | 26 | 13 | 0 | 1/66 | 1/140 | 2,572 | 109 | 21,910 |
| 7日前 | 23 | 9 | 13 | 10 | 0 | 1/98 | 1/149 | 2,252 | 42 | 5,860 |
| 8日前 | 15 | 12 | 12 | 3 | 0 | 1/82 | 1/299 | 1,232 | 198 | 15,360 |
| 9日前 | 14 | 8 | 9 | 5 | 0 | 1/80 | 1/161 | 1,114 | 0 | 10,470 |
| 10日前 | 10 | 2 | 7 | 3 | 0 | 1/100 | 1/115 | 1,001 | 65 | 1,800 |
| 11日前 | 18 | 14 | 15 | 3 | 0 | 1/65 | 1/230 | 1,178 | 106 | 18,270 |
| 12日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13日前 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 大当リ回数 81 | 確変回数 67 | 大当リ確率 1/40 |
| 最大継続 44 | 初当リ確率 1/139 |
| 大当リ(超) 73 | 大当リ(小) 8 | 総スタート 3,273 | 最終スタート 383 | 最大出玉 81,790 |
当日の大当り履歴
| 回数 | 時間 | スタート | 出玉 | ステータス |
|---|---|---|---|---|
| 81 | 20:00 | 9 | 60,210 | 確変 |
| 80 | 19:58 | 25 | 57,770 | 確変 |
| 79 | 19:55 | 6 | 確変 | |
| 78 | 19:54 | 9 | 確変 | |
| 77 | 19:51 | 25 | 確変 | |
| 76 | 19:49 | 7 | 確変 | |
| 75 | 19:47 | 14 | 確変 | |
| 74 | 19:46 | 9 | 確変 | |
| 73 | 19:43 | 11 | 確変 | |
| 72 | 19:42 | 16 | 確変 | |
| 71 | 19:38 | 5 | 45,030 | 確変 |
| 70 | 19:37 | 7 | 確変 | |
| 69 | 19:34 | 41 | 確変 | |
| 68 | 19:33 | 43 | 確変 | |
| 67 | 19:27 | 34 | 確変 | |
| 66 | 19:25 | 25 | 確変 | |
| 65 | 19:21 | 9 | 確変 | |
| 64 | 19:19 | 12 | 確変 | |
| 63 | 19:17 | 47 | 確変 | |
| 62 | 19:14 | 8 | 確変 | |
| 61 | 19:12 | 46 | 確変 | |
| 60 | 19:10 | 9 | 確変 | |
| 59 | 19:08 | 0 | 29,120 | 確変 |
| 58 | 19:06 | 38 | 確変 | |
| 57 | 19:01 | 4 | 確変 | |
| 56 | 19:00 | 1 | 確変 | |
| 55 | 18:59 | 56 | 22,690 | 確変 |
| 54 | 18:56 | 39 | 確変 | |
| 53 | 18:52 | 1 | 確変 | |
| 52 | 18:51 | 6 | 確変 | |
| 51 | 18:48 | 4 | 確変 | |
| 50 | 18:47 | 12 | 確変 | |
| 49 | 18:44 | 8 | 確変 | |
| 48 | 18:43 | 44 | 確変 | |
| 47 | 18:37 | 8 | 確変 | |
| 46 | 18:35 | 3 | 確変 | |
| 45 | 18:33 | 1 | 確変 | |
| 44 | 18:32 | 68 | 確変 | |
| 43 | 18:21 | 55 | 確変 | |
| 42 | 18:18 | 9 | 確変 | |
| 41 | 18:15 | 33 | 確変 | |
| 40 | 18:14 | 9 | 確変 | |
| 39 | 18:10 | 15 | 確変 | |
| 38 | 18:07 | 133 | 大当 | |
| 37 | 17:40 | 310 | 330 | 大当 |
| 36 | 16:35 | 183 | 300 | 大当 |
| 35 | 15:55 | 48 | 1,930 | 確変 |
| 34 | 15:50 | 58 | 大当 | |
| 33 | 15:36 | 57 | 350 | 大当 |
| 32 | 15:22 | 38 | 12,890 | 確変 |
| 31 | 15:20 | 13 | 確変 | |
| 30 | 15:16 | 8 | 確変 | |
| 29 | 15:15 | 38 | 確変 | |
| 28 | 15:10 | 25 | 確変 | |
| 27 | 15:08 | 3 | 4,890 | 確変 |
| 26 | 15:05 | 3 | 確変 | |
| 25 | 15:04 | 3 | 確変 | |
| 24 | 15:01 | 11 | 確変 | |
| 23 | 14:58 | 107 | 0 | 大当 |
| 22 | 14:02 | 30 | 4,570 | 確変 |
| 21 | 14:00 | 17 | 確変 | |
| 20 | 13:56 | 31 | 確変 | |
| 19 | 13:52 | 109 | 大当 | |
| 18 | 13:23 | 7 | 1,850 | 確変 |
| 17 | 13:20 | 5 | 大当 | |
| 16 | 13:17 | 34 | 330 | 大当 |
| 15 | 13:10 | 45 | 310 | 大当 |
| 14 | 12:59 | 59 | 410 | 大当 |
| 13 | 12:44 | 74 | 470 | 大当 |
| 12 | 12:19 | 4 | 13,130 | 確変 |
| 11 | 12:18 | 6 | 確変 | |
| 10 | 12:14 | 1 | 確変 | |
| 9 | 12:12 | 16 | 確変 | |
| 8 | 12:08 | 10 | 6,470 | 確変 |
| 7 | 12:07 | 61 | 確変 | |
| 6 | 12:01 | 15 | 確変 | |
| 5 | 12:00 | 2 | 確変 | |
| 4 | 11:56 | 21 | 確変 | |
| 3 | 11:52 | 64 | 大当 | |
| 2 | 11:37 | 6 | 1,760 | 確変 |
| 1 | 11:33 | 377 | 大当 |
当日の大当り履歴(ツブ表示)
- 10
- 9
- 8
- 7
- 6
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
スタート
連荘回数
獲得数
18:0713344連 214,820 | 17:40310単発 330 | 16:35183単発 300 | 15:50582連 1,930 | 15:3657単発 350 | 14:5810710連 17,780 | 13:521094連 4,570 | 13:2052連 1,850 | 13:1734単発 330 | 13:1045単発 310 | 12:5959単発 410 | 12:4474単発 470 | 11:526410連 19,600 | 11:333772連 1,760 |
7日間のスランプ連続グラフ




















